Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Union Pacific Corporation

Даты выплат дивидендов по акциям UNP, история дивидендов Union Pacific Corporation по годам, дивидендная доходность акций Union Pacific Corporation в 2025 году. Выплачивает ли Union Pacific Corporation дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Union Pacific Corporation?

Когда выплачивает дивиденды Union Pacific Corporation?

Union Pacific Corporation выплачивает дивиденды 4 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям UNP была 27.05.2021.

Какие дивиденды выплачивает Union Pacific Corporation?

Компания Union Pacific Corporation выплатила 1.07 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 1.91 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Union Pacific Corporation?

Следующая выплата дивидендов по акциям Union Pacific Corporation ожидается в августе 2026.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Union Pacific Corporation история выплат

Даты выплат дивидендов Union Pacific Corporation

Дата выплаты дивидендов по акциям UNP Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
27.05.2021 1.07 USD 1.91%
25.02.2021 0.97 USD 1.86%
27.11.2020 0.97 USD 1.89%
28.08.2020 0.97 USD 1.99%
28.05.2020 0.97 USD 0.64%
27.02.2020 0.97 USD 0.61%
27.11.2019 0.97 USD 2.19%
29.08.2019 0.97 USD 2.4%
30.05.2019 0.88 USD 2.08%
27.02.2019 0.88 USD 2.08%
29.11.2018 0.8 USD 2.13%
30.08.2018 0.8 USD 2.14%
30.05.2018 0.73 USD 2%
27.02.2018 0.73 USD 2.18%
29.11.2017 0.67 USD 2.16%
29.08.2017 0.61 USD 2.31%
26.05.2017 0.61 USD 2.19%
24.02.2017 0.61 USD 2.25%
28.11.2016 0.61 USD 2.4%
29.08.2016 0.55 USD 2.29%
26.05.2016 0.55 USD 2.67%
25.02.2016 0.55 USD 2.77%
25.11.2015 0.55 USD 2.6%
27.08.2015 0.55 USD 2.55%
27.05.2015 0.55 USD 2.14%
25.02.2015 0.55 USD 1.8%
28.11.2014 0.5 USD 1.71%
27.08.2014 0.5 USD 1.9%
12.06.2014 0.46 USD 1.81%
26.02.2014 0.91 USD 4.11%
29.11.2013 0.79 USD 3.9%
28.08.2013 0.79 USD 4.1%
29.05.2013 0.69 USD 3.54%
26.02.2013 0.69 USD 4.12%
28.11.2012 0.69 USD 4.5%
29.08.2012 0.6 USD 3.91%
29.05.2012 0.6 USD 4.26%
27.02.2012 0.6 USD 4.26%
28.11.2011 0.6 USD 4.87%
29.08.2011 0.48 USD 4.18%
26.05.2011 0.48 USD 3.68%
24.02.2011 0.38 USD 3.24%
26.11.2010 0.38 USD 3.37%
27.08.2010 0.33 USD 3.58%
26.05.2010 0.33 USD 3.76%
24.02.2010 0.27 USD 3.23%
25.11.2009 0.27 USD 3.35%
27.08.2009 0.27 USD 3.57%
27.05.2009 0.27 USD 4.77%
25.02.2009 0.27 USD 5.58%
26.11.2008 0.27 USD 4.26%
27.08.2008 0.27 USD 2.63%
04.06.2008 0.22 USD 2.21%
10.03.2008 0.44 USD 5.93%
27.11.2007 0.44 USD 5.66%
28.08.2007 0.35 USD 5.24%
25.05.2007 0.35 USD 4.75%
26.02.2007 0.35 USD 5.51%
28.11.2006 0.3 USD 2.68%
29.08.2006 0.3 USD 3%

Акции Union Pacific Corporation

Финансы Union Pacific Corporation