Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Union Pacific Corporation история котировок акций

Курс акций Union Pacific Corporation в долларах график за всё время. Цена Union Pacific Corporation, история стоимости акций в доллары США с 1978 года.
Котировки акций обновлены: 29.03.2024 03:15

Union Pacific Corporation акции в долларах, график за всё время

Стоимость акций Union Pacific Corporation изменилась на +1.58% за неделю. За последний месяц цена акций Union Pacific Corporation изменилась на -1.478%. Изменение курса акций UNP за последний квартал составило -3.722%. За год и за 3 года котировки акций Union Pacific Corporation изменились на -17.0821% и +26.98% соответственно.

Показать:
в

История котировок акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

Union Pacific Corporation доллар США, история стоимости акций

 
Дата Курс
2023 от 185.72 до 215.11 USD
2022 от 186.45 до 276.69 USD
2021 от 194.33 до 251.93 USD
2020 от 114.04 до 209.85 USD
2019 от 132.68 до 181.41 USD
2018 от 124.14 до 164.99 USD
2017 от 101.4 до 140.46 USD
2016 от 68.79 до 110.15 USD
2015 от 69.99 до 123.83 USD
2014 от 82.58 до 123.31 USD
2013 от 64.23 до 87.06 USD
2012 от 52.49 до 64.23 USD
2011 от 39.92 до 54.75 USD
2010 от 30.25 до 47.28 USD
2009 от 16.81 до 33.12 USD
2008 от 18.92 до 41.95 USD
2007 от 22.53 до 33.81 USD
2006 от 19.65 до 25.25 USD
2005 от 14.65 до 22.08 USD
2004 от 13.77 до 17.32 USD
2003 от 12.84 до 17.37 USD
2002 от 13.69 до 16.26 USD
2001 от 11.19 до 15.15 USD
2000 от 8.77 до 13.36 USD
1999 от 10.16 до 16.75 USD
1998 от 9.41 до 15.84 USD
1997 от 14.19 до 18.11 USD
1996 от 10.84 до 18.44 USD
1995 от 7.88 до 17.47 USD
1994 от 7.5 до 16.16 USD
1993 от 7.31 до 16.72 USD
1992 от 7.33 до 14.88 USD
1991 от 5.51 до 12.78 USD
1990 от 5.26 до 9.52 USD
1989 от 5.36 до 9.89 USD
1988 от 4.38 до 8.7 USD
1987 от 3.93 до 10.72 USD
1986 от 3.95 до 8.72 USD
1985 от 3.37 до 6.83 USD
1984 от 2.92 до 6.22 USD
1983 от 3.78 до 7.66 USD
1982 от 2.5 до 6.83 USD
1981 от 3.8 до 9.25 USD
1980 от 2.86 до 11.02 USD
1979 от 3.35 до 4.91 USD
1978 от 2.79 до 3.75 USD

Акции Union Pacific Corporation

Финансы Union Pacific Corporation