Грузинский лари в рублях на сегодня:
|
|||||||||||
| Кросс-курс через доллар США на 01.11.2019 по данным ООН. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Курс грузинский лари к рублю на сегодня 01 ноября 2019
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 01.11.2019 | 21.699932 | 0.186442 ↑ |
| 31.10.2019 | 21.513491 | -0.057875 ↓ |
| 30.10.2019 | 21.571366 | -0.06242 ↓ |
| 29.10.2019 | 21.633786 | -0.055518 ↓ |
| 28.10.2019 | 21.689304 | -0.025671 ↓ |
| Информация по данным MoneyRatesToday.com на 01.11.2019 |