Валовая прибыль - это прибыль, которую компания получает после вычета затрат на производство и продажу своей продукции и/или затрат на предоставление своих услуг.
21 040 000 000 $
22 862 000 000 $
17 276 000 000 $
14 858 000 000 $
17 591 000 000 $
14 497 000 000 $
13 579 000 000 $
12 261 000 000 $
14 118 000 000 $
11 309 000 000 $
11 017 000 000 $
10 039 000 000 $
11 361 000 000 $
8 880 000 000 $
8 084 000 000 $
Себестоимость
Себестоимость - это общая стоимость производства и распространения продукции и услуг компании.
5 131 000 000 $
5 210 000 000 $
4 194 000 000 $
3 829 000 000 $
3 491 000 000 $
3 155 000 000 $
3 307 000 000 $
2 816 000 000 $
2 796 000 000 $
2 418 000 000 $
2 214 000 000 $
1 927 000 000 $
1 611 000 000 $
1 448 000 000 $
1 237 000 000 $
Общая выручка
Общая выручка рассчитывается путем умножения количества проданных товаров на цену товара.
26 171 000 000 $
28 072 000 000 $
21 470 000 000 $
18 687 000 000 $
21 082 000 000 $
17 652 000 000 $
16 886 000 000 $
15 077 000 000 $
16 914 000 000 $
13 727 000 000 $
13 231 000 000 $
11 966 000 000 $
12 972 000 000 $
10 328 000 000 $
9 321 000 000 $
Операционная выручка
Операционная выручка - это выручка от основной деятельности компании. Например, розничный продавец производит доход за счет продажи товаров, а врач получает доход от медицинских услуг, которые он/она предоставляет.
-
-
-
-
21 082 000 000 $
17 652 000 000 $
16 886 000 000 $
15 077 000 000 $
16 914 000 000 $
13 727 000 000 $
13 231 000 000 $
11 795 000 000 $
12 779 000 000 $
10 142 000 000 $
9 164 000 000 $
Операционный доход
Операционный доход - это бухгалтерский показатель, который измеряет сумму прибыли, полученной от операций бизнеса, после вычета операционных расходов, таких как заработная плата, амортизация и стоимость проданных товаров.
11 378 000 000 $
12 775 000 000 $
8 040 000 000 $
5 963 000 000 $
8 858 000 000 $
7 185 000 000 $
4 626 000 000 $
3 317 000 000 $
7 820 000 000 $
5 781 000 000 $
5 863 000 000 $
5 449 000 000 $
7 352 000 000 $
5 122 000 000 $
4 401 000 000 $
Чистый доход
Чистый доход - это доход предприятия за вычетом себестоимости проданных товаров, расходов и налогов за отчетный период.
9 497 000 000 $
11 219 000 000 $
7 846 000 000 $
5 178 000 000 $
7 349 000 000 $
6 091 000 000 $
2 616 000 000 $
2 429 000 000 $
6 882 000 000 $
5 137 000 000 $
5 106 000 000 $
4 988 000 000 $
4 269 000 000 $
4 707 000 000 $
3 894 000 000 $
Расходы на НИОКР
Расходы на исследования и разработки - затраты на проведение исследований для улучшения существующих продуктов и процедур или для разработки новых продуктов и процедур.
5 197 000 000 $
5 207 000 000 $
4 763 000 000 $
4 462 000 000 $
3 878 000 000 $
3 548 000 000 $
3 315 000 000 $
2 860 000 000 $
2 855 000 000 $
2 657 000 000 $
2 523 000 000 $
2 238 000 000 $
1 949 000 000 $
2 052 000 000 $
1 919 000 000 $
Операционные расходы
Операционные расходы - это расходы, которые бизнес несет в результате выполнения своих обычных бизнес-операций.
14 793 000 000 $
15 297 000 000 $
13 430 000 000 $
12 724 000 000 $
12 224 000 000 $
10 467 000 000 $
12 260 000 000 $
11 760 000 000 $
6 298 000 000 $
5 528 000 000 $
5 154 000 000 $
4 590 000 000 $
4 009 000 000 $
3 758 000 000 $
3 683 000 000 $
Текущие активы
Текущие активы - это статья баланса, которая представляет стоимость всех активов, которые можно перевести в денежные средства в течение одного года.
77 322 000 000 $
75 670 000 000 $
65 799 000 000 $
68 130 000 000 $
66 225 000 000 $
62 079 000 000 $
57 961 000 000 $
53 300 000 000 $
50 480 000 000 $
49 147 000 000 $
49 833 000 000 $
50 412 000 000 $
48 563 000 000 $
44 203 000 000 $
40 804 000 000 $
Всего активов
Общая сумма активов - это денежный эквивалент суммы всех денежных средств организации, долговые расписок, а также материального имущества.
163 523 000 000 $
159 316 000 000 $
146 437 000 000 $
139 691 000 000 $
133 376 000 000 $
124 418 000 000 $
117 006 000 000 $
109 477 000 000 $
97 334 000 000 $
92 452 000 000 $
90 291 000 000 $
88 945 000 000 $
84 524 000 000 $
78 998 000 000 $
73 843 000 000 $
Текущие денежные средства
Текущие денежные средства - сумма всех денежных средств, имеющихся у компании на дату составления отчета.
19 513 000 000 $
17 576 000 000 $
11 617 000 000 $
21 045 000 000 $
19 079 000 000 $
15 979 000 000 $
13 877 000 000 $
11 076 000 000 $
10 124 000 000 $
9 744 000 000 $
11 668 000 000 $
12 210 000 000 $
8 079 000 000 $
7 201 000 000 $
6 252 000 000 $
Текущий долг
Текущий долг - это часть долга, подлежащего выплате в течение года (12 месяцев), и указывается как текущее обязательство и часть чистого оборотного капитала.
-
-
-
-
15 053 000 000 $
13 328 000 000 $
12 979 000 000 $
9 908 000 000 $
-
-
-
-
-
-
-
Общая сумма денежных средств
Общая сумма денежных средств - сумма всех денежных средств, которые компания имеет на своих счетах, включая мелкие денежные средства и средства, хранящиеся в банке.
-
-
-
-
-
-
-
-
41 114 000 000 $
41 206 000 000 $
42 309 000 000 $
43 956 000 000 $
41 711 000 000 $
38 289 000 000 $
35 452 000 000 $
Общая задолженность
Общая задолженность представляет собой сочетание как краткосрочной, так и долгосрочной задолженности. Краткосрочные долги - это те, которые должны быть возвращены в течение года. Долгосрочный долг, как правило, включает все обязательства, которые должны быть погашены позже одного года.
-
-
-
-
32 322 000 000 $
30 419 000 000 $
28 244 000 000 $
22 961 000 000 $
-
-
-
-
-
-
-
Коэффициент задолженности
Общая задолженность к общей сумме активов - это финансовое соотношение, которое указывает процент активов компании, представленных в виде задолженности.
-
-
-
-
24.23 %
24.45 %
24.14 %
20.97 %
-
-
-
-
-
-
-
Собственный капитал
Собственный капитал - это сумма всех активов владельца после вычитания общих обязательств из общих активов.
133 657 000 000 $
128 290 000 000 $
117 731 000 000 $
110 447 000 000 $
101 054 000 000 $
93 999 000 000 $
88 762 000 000 $
86 516 000 000 $
84 127 000 000 $
80 342 000 000 $
79 382 000 000 $
77 620 000 000 $
74 347 000 000 $
71 208 000 000 $
66 481 000 000 $
Денежный поток
Денежный поток - это чистая сумма денежных средств и их эквивалентов, циркулирующих в организации.
-
-
-
-
9 083 000 000 $
9 307 000 000 $
8 616 000 000 $
9 308 000 000 $
7 684 000 000 $
7 496 000 000 $
6 299 000 000 $
7 860 000 000 $
7 671 000 000 $
6 127 000 000 $
5 360 000 000 $
Последний финансовый отчет о доходах Facebook, Inc. был 31.03.2021. Согласно последнему отчету о финансовых результатах Facebook, Inc., общая выручка Facebook, Inc. составила 26 171 000 000 доллар США и изменилась на +73.58% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль Facebook, Inc. в последнем квартале составила 9 497 000 000 $, чистая прибыль изменилась на +290.98% по сравнению с прошлым годом.
Акции Facebook, Inc.
Стоимость акций Facebook, Inc.
Акции Facebook, Inc. сегодня, цена акции FB онлайн сейчас.