Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc история котировок акций

Курс акций JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc в график за всё время. Цена JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc, история стоимости акций в с 1973 года.
Котировки акций обновлены: 05.08.2025 17:35

JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc акции в , график за всё время

Стоимость акций JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc изменилась на -0.426% за неделю. За последний месяц цена акций JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc изменилась на +1.38%. Изменение курса акций JMF.L за последний квартал составило -5.0773%. За год и за 3 года котировки акций JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc изменились на -10.583% и +6.2% соответственно.

Показать:
в

История котировок акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc , история стоимости акций

 
Дата Курс
2023 от 850 до 972.5 GBp
2022 от 759 до 1 350 GBp
2021 от 1 070 до 1 565 GBp
2020 от 608 до 1 425 GBp
2019 от 983 до 1 378 GBp
2018 от 11.4 до 1 190 GBp
2017 от 9.64 до 12.82 GBp
2016 от 8.22 до 10.51 GBp
2015 от 7.93 до 10.91 GBp
2014 от 7.29 до 9.08 GBp
2013 от 5.01 до 8.34 GBp
2012 от 3.76 до 5.66 GBp
2011 от 3.54 до 5.46 GBp
2010 от 3.44 до 5.29 GBp
2009 от 2.49 до 4.42 GBp
2008 от 2.38 до 6.2 GBp
2007 от 5.12 до 8.38 GBp
2006 от 5.05 до 7.91 GBp
2005 от 3.44 до 5.82 GBp
2004 от 2.99 до 4.61 GBp
2003 от 1.96 до 3.63 GBp
2002 от 2.12 до 4.1 GBp
2001 от 2.78 до 4.74 GBp
2000 от 4.26 до 5.35 GBp
1999 от 3.29 до 4.43 GBp
1998 от 3.02 до 4.08 GBp
1997 от 2.82 до 3.2 GBp
1996 от 2.63 до 2.95 GBp
1995 от 2.12 до 2.63 GBp
1994 от 2.08 до 2.55 GBp
1993 от 1.78 до 2.55 GBp
1992 от 1.36 до 1.78 GBp
1991 от 1.57 до 1.79 GBp
1990 от 1.48 до 1.75 GBp
1989 от 1.58 до 1.8 GBp
1988 от 1.33 до 1.51 GBp
1987 от 1.09 до 1.83 GBp
1986 от 0.9 до 1.08 GBp
1985 от 0.79 до 0.9 GBp
1984 от 0.63 до 0.81 GBp
1983 от 0.45 до 0.62 GBp
1982 от 0.38 до 0.45 GBp
1981 от 0.34 до 0.42 GBp
1980 от 0.3 до 0.38 GBp
1979 от 0.29 до 0.34 GBp
1978 от 0.25 до 0.28 GBp
1977 от 0.22 до 0.27 GBp
1976 от 0.16 до 0.21 GBp
1975 от 0.16 до 0.21 GBp
1974 от 0.13 до 0.18 GBp
1973 от 0.19 до 0.25 GBp

Акции JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc

Финансы JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc