Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

AU Optronics Corp. прибыль на акцию

AU Optronics Corp. квартальная прибыль, отчёт по прибыльности акций AUO за 2026 год. Когда AU Optronics Corp. публикует финансовые отчёты по прибили и убыткам?

Когда AU Optronics Corp. публикует отчёт о прибыли и убытках?

Отчёт о прибыли и убытках AU Optronics Corp. публикует раз в квартал, последний отчет о финансовых результатах AU Optronics Corp. был опубликован 08.08.2019.

Какая прибыль от акций AU Optronics Corp.?

Расчетная прибыль на акцию AU Optronics Corp. составила -0.0922 $ в последнем финансовом отчёте.

Когда AU Optronics Corp. опубликует следующий отчёт о прибыли и убытках?

Следующий отчёт о прибылях и убытках AU Optronics Corp. будет в августе 2026.

Показать:
в

Прибыль от акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

Прибыль AU Optronics Corp.

Квартальная прибыль AU Optronics Corp.

AUO дата отчёта Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода (или прибыли) на количество акций компании.
Изменение за год %
08.08.2019 -0.0922 USD -317.62% ↓
07.08.2019 -0.0918 USD -316.95% ↓
06.08.2019 -0.0941 USD -326.81% ↓
05.08.2019 -0.0928 USD -316.79% ↓
04.08.2019 -0.0904 USD -319.31% ↓
03.08.2019 -0.09035 USD -318.93% ↓
02.08.2019 -0.09077 USD -325.77% ↓
01.08.2019 -0.0925 USD -318.97% ↓
31.07.2019 -0.0945 USD -321.37% ↓
30.07.2019 -0.0936 USD -320.92% ↓
29.07.2019 -0.0921 USD -322.18% ↓
28.07.2019 -0.0942 USD -319.04% ↓
27.07.2019 -0.0937 USD -317.66% ↓
26.07.2019 -0.09094 USD -324.98% ↓
25.07.2019 -0.0939 USD -327.05% ↓
24.07.2019 -0.0937 USD -316.78% ↓
09.05.2019 -0.127 USD -192.13% ↓
08.05.2019 -0.128 USD -185.13% ↓
07.05.2019 -0.125 USD -192.7% ↓
06.05.2019 -0.128 USD -188.51% ↓
05.05.2019 -0.129 USD -184.74% ↓
04.05.2019 -0.123 USD -185.65% ↓
03.05.2019 -0.126 USD -191.14% ↓
02.05.2019 -0.125 USD -190.02% ↓
01.05.2019 -0.128 USD -184.49% ↓
30.04.2019 -0.127 USD -184.91% ↓
29.04.2019 -0.123 USD -191.51% ↓
28.04.2019 -0.128 USD -185.11% ↓
26.04.2019 -0.128 USD -187.57% ↓
25.04.2019 -0.125 USD -189.44% ↓
24.04.2019 -0.126 USD -185.18% ↓
29.01.2019 0.01 USD -93.333% ↓
31.10.2018 0.15 USD -50% ↓
26.07.2018 0.04 USD -88.235% ↓
26.04.2018 0.15 USD -53.125% ↓
07.02.2018 0.15 USD -48.276% ↓
26.10.2017 0.3 USD +87.5% ↑
26.07.2017 0.34 USD +1 800% ↑

Акции AU Optronics Corp.

Финансы AU Optronics Corp.