Атомные ядра одного и того же элемента, содержащие различное число нейтронов, называют изотопами данного элемента.
| Атом | Число протонов | Число нейтронов | Число электронов | Распространённость |
| 92 | 142 | 92 | 0,0057% | |
| 92 | 143 | 92 | 0,72% | |
| 92 | 146 | 92 | 99,27% |
Атомные ядра одного и того же элемента, содержащие различное число нейтронов, называют изотопами данного элемента.
| Атом | Число протонов | Число нейтронов | Число электронов | Распространённость |
| 92 | 142 | 92 | 0,0057% | |
| 92 | 143 | 92 | 0,72% | |
| 92 | 146 | 92 | 99,27% |
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|