Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

CJ Corporation история котировок акций

Курс акций CJ Corporation в южнокорейская вона график за всё время. Цена CJ Corporation, история стоимости акций в воны с 1999 года.
Котировки акций обновлены: 26.09.2026 21:19

CJ Corporation акции в южнокорейская вона, график за всё время

Стоимость акций CJ Corporation изменилась на -2.273% за неделю. За последний месяц цена акций CJ Corporation изменилась на -15.449%. Изменение курса акций 001040.KS за последний квартал составило +8.93%. За год и за 3 года котировки акций CJ Corporation изменились на +6.11% и +14.89% соответственно.

Показать:
в

История котировок акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

CJ Corporation вона, история стоимости акций

 
Дата Курс
2023 от 80 300 до 114 900 KRW
2022 от 67 800 до 89 000 KRW
2021 от 80 000 до 116 500 KRW
2020 от 53 100 до 95 600 KRW
2019 от 76 900 до 133 000 KRW
2018 от 107 500 до 166 500 KRW
2017 от 170 500 до 211 500 KRW
2016 от 174 500 до 238 000 KRW
2015 от 173 500 до 305 500 KRW
2014 от 125 000 до 179 000 KRW
2013 от 104 000 до 149 500 KRW
2012 от 73 200 до 125 000 KRW
2011 от 71 100 до 89 000 KRW
2010 от 60 000 до 91 800 KRW
2009 от 33 050 до 67 200 KRW
2008 от 30 200 до 80 000 KRW
2007 от 17 213.900 до 99 800 KRW
2006 от 17 576.300 до 23 374.700 KRW
2005 от 11 977.300 до 22 468.700 KRW
2004 от 10 364.600 до 12 828.900 KRW
2003 от 6 514.110 до 11 941 KRW
2002 от 7 275.150 до 10 872 KRW
2001 от 6 251.370 до 10 274 KRW
2000 от 5 526.570 до 13 209.400 KRW
1999 от 15 293.200 до 15 293.200 KRW

Акции CJ Corporation

Финансы CJ Corporation