Растущие криптовалюты
| Криптовалюта | Рост в процентах за квартал |
|---|---|
| СаТТ (SaTT, SATT) | 15 882 % |
| Зкэш (Zcash, ZEC) | 853.93 % |
| Даш (Dash, DASH) | 115.37 % |
| Монеро (Monero, XMR) | 64.84 % |
| ПАИкс Голд (PAX Gold, PAXG) | 20.67 % |
| Макер (Maker, MKR) | 8.74 % |
| УНУС СЕД ЛЕО (UNUS SED LEO, UNUSSEDLEO) | 3.44 % |
| УСДД (USDD, USDD) | 0.11 % |
| Тэфер (Tether, USDT) | 0.012 % |
| Бинанке УСД (Binance USD, BUSD) | 0.0048 % |
Топ 10 лучших криптовалют для майнинга и покупки, стабильно растущих в цене на биржах в последние 3 месяца.