График цены на нефть WTI за Октябрь 1999

Стоимость нефти WTI за Октябрь 1999
| Дата | Долларов за баррель | 
|---|---|
| 31.10.1999 | 21.960000 | 
| 28.10.1999 | 21.850000 | 
| 27.10.1999 | 22.700000 | 
| 26.10.1999 | 23.300000 | 
| 25.10.1999 | 23.230000 | 
| 24.10.1999 | 23.510000 | 
| 21.10.1999 | 22.980000 | 
| 20.10.1999 | 22.600000 | 
| 19.10.1999 | 22.100000 | 
| 18.10.1999 | 22.300000 | 
| 17.10.1999 | 22.700000 | 
| 14.10.1999 | 22.170000 | 
| 13.10.1999 | 23.000000 | 
| 12.10.1999 | 22.750000 | 
| 11.10.1999 | 21.900000 | 
| 10.10.1999 | 21.230000 | 
| 07.10.1999 | 21.000000 | 
| 06.10.1999 | 22.700000 | 
| 05.10.1999 | 23.450000 | 
| 04.10.1999 | 23.500000 | 
| 03.10.1999 | 24.070000 | 
| 
 | 
| 
                    
                        Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
                    
                 | 
|  | 
