График цены на нефть WTI за Сентябрь 1999

Стоимость нефти WTI за Сентябрь 1999
| Дата | Долларов за баррель |
|---|---|
| 30.09.1999 | 24.680000 |
| 29.09.1999 | 24.500000 |
| 28.09.1999 | 24.850000 |
| 27.09.1999 | 24.350000 |
| 26.09.1999 | 24.770000 |
| 23.09.1999 | 24.730000 |
| 22.09.1999 | 24.600000 |
| 21.09.1999 | 24.080000 |
| 20.09.1999 | 24.100000 |
| 19.09.1999 | 24.720000 |
| 16.09.1999 | 24.500000 |
| 15.09.1999 | 24.480000 |
| 14.09.1999 | 23.390000 |
| 13.09.1999 | 24.300000 |
| 12.09.1999 | 23.420000 |
| 09.09.1999 | 22.970000 |
| 08.09.1999 | 23.100000 |
| 07.09.1999 | 22.550000 |
| 06.09.1999 | 22.150000 |
| 02.09.1999 | 21.700000 |
| 01.09.1999 | 21.700000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|