График цены на палладий за Апрель 2001

Стоимость палладия за Апрель 2001
| Дата | Долларов за тройскую унцию |
|---|---|
| 30.04.2001 | 675.000000 |
| 29.04.2001 | 682.000000 |
| 26.04.2001 | 685.000000 |
| 25.04.2001 | 705.000000 |
| 24.04.2001 | 710.000000 |
| 23.04.2001 | 710.000000 |
| 22.04.2001 | 720.000000 |
| 19.04.2001 | 692.000000 |
| 18.04.2001 | 710.000000 |
| 17.04.2001 | 745.000000 |
| 16.04.2001 | 735.000000 |
| 11.04.2001 | 650.000000 |
| 10.04.2001 | 663.000000 |
| 09.04.2001 | 677.000000 |
| 08.04.2001 | 682.000000 |
| 05.04.2001 | 683.000000 |
| 04.04.2001 | 685.000000 |
| 03.04.2001 | 697.000000 |
| 02.04.2001 | 710.000000 |
| 01.04.2001 | 725.000000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|