График цены на палладий за Март 2001

Стоимость палладия за Март 2001
| Дата | Долларов за тройскую унцию |
|---|---|
| 29.03.2001 | 738.000000 |
| 28.03.2001 | 742.000000 |
| 27.03.2001 | 754.000000 |
| 26.03.2001 | 768.000000 |
| 25.03.2001 | 771.000000 |
| 22.03.2001 | 770.000000 |
| 21.03.2001 | 774.000000 |
| 20.03.2001 | 779.000000 |
| 19.03.2001 | 787.000000 |
| 18.03.2001 | 805.000000 |
| 15.03.2001 | 803.000000 |
| 14.03.2001 | 800.000000 |
| 13.03.2001 | 795.000000 |
| 12.03.2001 | 788.000000 |
| 11.03.2001 | 785.000000 |
| 08.03.2001 | 815.000000 |
| 07.03.2001 | 810.000000 |
| 06.03.2001 | 775.000000 |
| 05.03.2001 | 770.000000 |
| 04.03.2001 | 756.000000 |
| 01.03.2001 | 770.000000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|