График цены на золото за 2018 год

Стоимость золота за 2018 год
| Дата | Долларов за тройскую унцию |
|---|---|
| Декабрь 2018 | 0.000000 |
| Ноябрь 2018 | 1217.550000 |
| Октябрь 2018 | 1214.950000 |
| Сентябрь 2018 | 1187.250000 |
| Август 2018 | 1202.450000 |
| Июль 2018 | 1220.950000 |
| Июнь 2018 | 1250.450000 |
| Май 2018 | 1305.350000 |
| Апрель 2018 | 1313.200000 |
| Март 2018 | 1323.850000 |
| Февраль 2018 | 1317.850000 |
| Январь 2018 | 1345.050000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|