График цены на золото за Апрель 2000

Стоимость золота за Апрель 2000
Дата | Долларов за тройскую унцию |
---|---|
27.04.2000 | 275.850000 |
26.04.2000 | 276.100000 |
25.04.2000 | 277.700000 |
24.04.2000 | 280.000000 |
19.04.2000 | 280.500000 |
18.04.2000 | 281.400000 |
17.04.2000 | 281.800000 |
16.04.2000 | 283.500000 |
13.04.2000 | 280.650000 |
12.04.2000 | 281.400000 |
11.04.2000 | 280.250000 |
10.04.2000 | 281.200000 |
09.04.2000 | 281.500000 |
06.04.2000 | 279.950000 |
05.04.2000 | 278.850000 |
04.04.2000 | 283.100000 |
03.04.2000 | 276.750000 |
02.04.2000 | 278.800000 |
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|