График цены на золото за Февраль 2000
Стоимость золота за Февраль 2000
Дата | Долларов за тройскую унцию |
---|---|
29.02.2000 | 293.750000 |
28.02.2000 | 294.000000 |
27.02.2000 | 292.750000 |
24.02.2000 | 297.150000 |
23.02.2000 | 299.900000 |
22.02.2000 | 305.250000 |
21.02.2000 | 305.400000 |
20.02.2000 | 305.750000 |
17.02.2000 | 302.250000 |
16.02.2000 | 306.250000 |
15.02.2000 | 300.500000 |
14.02.2000 | 307.000000 |
13.02.2000 | 308.750000 |
10.02.2000 | 316.500000 |
09.02.2000 | 311.250000 |
08.02.2000 | 306.000000 |
07.02.2000 | 303.150000 |
06.02.2000 | 316.600000 |
03.02.2000 | 287.500000 |
02.02.2000 | 285.250000 |
01.02.2000 | 283.100000 |
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|