График цены на золото за Март 1998
Стоимость золота за Март 1998
Дата | Долларов за тройскую унцию |
---|---|
31.03.1998 | 301.600000 |
30.03.1998 | 299.900000 |
29.03.1998 | 302.200000 |
26.03.1998 | 302.750000 |
25.03.1998 | 299.200000 |
24.03.1998 | 298.500000 |
23.03.1998 | 298.850000 |
22.03.1998 | 292.800000 |
19.03.1998 | 291.100000 |
18.03.1998 | 291.300000 |
17.03.1998 | 289.100000 |
16.03.1998 | 293.800000 |
15.03.1998 | 294.150000 |
12.03.1998 | 295.150000 |
11.03.1998 | 294.000000 |
10.03.1998 | 295.250000 |
09.03.1998 | 294.300000 |
08.03.1998 | 294.450000 |
05.03.1998 | 294.250000 |
04.03.1998 | 294.700000 |
03.03.1998 | 296.000000 |
02.03.1998 | 297.650000 |
01.03.1998 | 299.750000 |
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|