График цены на золото за Февраль 1997

Стоимость золота за Февраль 1997
| Дата | Долларов за тройскую унцию |
|---|---|
| 27.02.1997 | 360.600000 |
| 26.02.1997 | 356.600000 |
| 25.02.1997 | 353.850000 |
| 24.02.1997 | 353.450000 |
| 23.02.1997 | 352.450000 |
| 20.02.1997 | 350.750000 |
| 19.02.1997 | 344.850000 |
| 18.02.1997 | 346.100000 |
| 17.02.1997 | 346.000000 |
| 16.02.1997 | 343.600000 |
| 13.02.1997 | 342.500000 |
| 12.02.1997 | 343.000000 |
| 11.02.1997 | 336.900000 |
| 10.02.1997 | 338.850000 |
| 09.02.1997 | 341.000000 |
| 06.02.1997 | 340.900000 |
| 05.02.1997 | 343.400000 |
| 04.02.1997 | 343.150000 |
| 03.02.1997 | 346.300000 |
| 02.02.1997 | 343.750000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|