График цены на нефть Брент (Brent) за Февраль 2000

Стоимость нефти Брент за Февраль 2000
| Дата | Долларов за баррель |
|---|---|
| 29.02.2000 | 28.000000 |
| 28.02.2000 | 27.350000 |
| 27.02.2000 | 27.200000 |
| 24.02.2000 | 27.250000 |
| 23.02.2000 | 27.000000 |
| 22.02.2000 | 26.500000 |
| 21.02.2000 | 25.850000 |
| 20.02.2000 | 26.350000 |
| 17.02.2000 | 26.650000 |
| 16.02.2000 | 27.150000 |
| 15.02.2000 | 27.250000 |
| 14.02.2000 | 27.200000 |
| 13.02.2000 | 27.850000 |
| 10.02.2000 | 27.500000 |
| 09.02.2000 | 26.750000 |
| 08.02.2000 | 26.450000 |
| 07.02.2000 | 26.730000 |
| 06.02.2000 | 26.850000 |
| 03.02.2000 | 26.650000 |
| 02.02.2000 | 26.120000 |
| 01.02.2000 | 26.620000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|