График цены на нефть Брент (Brent) за Февраль 1999

Стоимость нефти Брент за Февраль 1999
| Дата | Долларов за баррель |
|---|---|
| 28.02.1999 | 10.930000 |
| 25.02.1999 | 11.050000 |
| 24.02.1999 | 11.080000 |
| 23.02.1999 | 10.900000 |
| 22.02.1999 | 10.630000 |
| 21.02.1999 | 10.450000 |
| 18.02.1999 | 10.450000 |
| 17.02.1999 | 10.100000 |
| 16.02.1999 | 9.950000 |
| 15.02.1999 | 10.450000 |
| 14.02.1999 | 10.450000 |
| 11.02.1999 | 10.390000 |
| 10.02.1999 | 10.170000 |
| 09.02.1999 | 10.280000 |
| 08.02.1999 | 10.170000 |
| 07.02.1999 | 10.430000 |
| 04.02.1999 | 10.550000 |
| 03.02.1999 | 10.890000 |
| 02.02.1999 | 10.750000 |
| 01.02.1999 | 10.870000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|