График цены на нефть Брент (Brent) за Февраль 1997

Стоимость нефти Брент за Февраль 1997
| Дата | Долларов за баррель |
|---|---|
| 27.02.1997 | 19.230000 |
| 26.02.1997 | 19.660000 |
| 25.02.1997 | 19.650000 |
| 24.02.1997 | 19.090000 |
| 23.02.1997 | 19.750000 |
| 20.02.1997 | 19.950000 |
| 19.02.1997 | 20.510000 |
| 18.02.1997 | 20.550000 |
| 17.02.1997 | 20.340000 |
| 16.02.1997 | 20.400000 |
| 13.02.1997 | 20.550000 |
| 12.02.1997 | 20.500000 |
| 11.02.1997 | 21.050000 |
| 10.02.1997 | 21.200000 |
| 09.02.1997 | 21.170000 |
| 06.02.1997 | 21.700000 |
| 05.02.1997 | 22.370000 |
| 04.02.1997 | 22.400000 |
| 03.02.1997 | 22.630000 |
| 02.02.1997 | 22.450000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|