График цены на алюминий за Апрель 2019

Стоимость алюминия за Апрель 2019
| Дата | Долларов за тонну |
|---|---|
| 30.04.2019 | 1808.000000 |
| 29.04.2019 | 1815.000000 |
| 26.04.2019 | 1831.500000 |
| 25.04.2019 | 1850.000000 |
| 24.04.2019 | 1853.000000 |
| 23.04.2019 | 1854.500000 |
| 18.04.2019 | 1838.500000 |
| 17.04.2019 | 1840.000000 |
| 16.04.2019 | 1838.000000 |
| 15.04.2019 | 1843.000000 |
| 12.04.2019 | 1843.000000 |
| 11.04.2019 | 1846.500000 |
| 10.04.2019 | 1851.000000 |
| 09.04.2019 | 1850.000000 |
| 08.04.2019 | 1858.000000 |
| 05.04.2019 | 1863.000000 |
| 04.04.2019 | 1871.000000 |
| 02.04.2019 | 1857.500000 |
| 01.04.2019 | 1887.500000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|