График цены на алюминий за Февраль 2019

Стоимость алюминия за Февраль 2019
| Дата | Долларов за тонну |
|---|---|
| 28.02.2019 | 1892.500000 |
| 27.02.2019 | 1898.000000 |
| 26.02.2019 | 1869.000000 |
| 25.02.2019 | 1885.500000 |
| 22.02.2019 | 1890.000000 |
| 21.02.2019 | 1857.500000 |
| 20.02.2019 | 1829.000000 |
| 19.02.2019 | 1833.000000 |
| 15.02.2019 | 1828.000000 |
| 14.02.2019 | 1828.500000 |
| 13.02.2019 | 1839.000000 |
| 11.02.2019 | 1847.000000 |
| 08.02.2019 | 1864.500000 |
| 07.02.2019 | 1862.000000 |
| 06.02.2019 | 1886.000000 |
| 05.02.2019 | 1896.000000 |
| 04.02.2019 | 1839.500000 |
| 01.02.2019 | 1871.500000 |
|
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|