Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.

Даты выплат дивидендов по акциям ZTR, история дивидендов Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. по годам, дивидендная доходность акций Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. в 2024 году. Выплачивает ли Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.?

Когда выплачивает дивиденды Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.?

Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям ZTR была 09.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.?

Компания Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. выплатила 0.08 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 9.85 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.?

Следующая выплата дивидендов по акциям Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. история выплат

Даты выплат дивидендов Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.

Дата выплаты дивидендов по акциям ZTR Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
09.07.2021 0.08 USD 9.85%
10.06.2021 0.08 USD 9.47%
12.05.2021 0.08 USD 10.21%
09.04.2021 0.08 USD 10.19%
10.03.2021 0.08 USD 10.55%
10.02.2021 0.08 USD 10.86%
06.01.2021 0.08 USD 10.82%
10.12.2020 0.08 USD 11.27%
10.11.2020 0.08 USD 12%
09.10.2020 0.08 USD 12.14%
10.09.2020 0.08 USD 12.36%
12.08.2020 0.08 USD 11.65%
10.07.2020 0.08 USD 1%
10.06.2020 0.08 USD 0.98%
08.05.2020 0.11 USD 1.42%
09.04.2020 0.11 USD 1.71%
11.03.2020 0.11 USD 2.24%
12.02.2020 0.11 USD 1.16%
06.01.2020 0.11 USD 1%
11.12.2019 0.11 USD 12.29%
08.11.2019 0.11 USD 12.58%
10.10.2019 0.11 USD 12.15%
12.09.2019 0.11 USD 12.51%
09.08.2019 0.11 USD 12.38%
10.07.2019 0.11 USD 11.48%
12.06.2019 0.11 USD 12.02%
10.05.2019 0.11 USD 12.41%
10.04.2019 0.11 USD 12.49%
08.03.2019 0.11 USD 12.98%
08.02.2019 0.11 USD 12.8%
04.01.2019 0.11 USD 15.22%
12.12.2018 0.11 USD 13.74%
09.11.2018 0.11 USD 13.7%
10.10.2018 0.11 USD 12.7%
13.09.2018 0.11 USD 11.88%
10.08.2018 0.11 USD 11.4%
11.07.2018 0.11 USD 11.56%
08.06.2018 0.11 USD 12.03%
10.05.2018 0.11 USD 12.13%
11.04.2018 0.11 USD 12.5%
09.03.2018 0.11 USD 12.34%
09.02.2018 0.11 USD 11.78%
04.01.2018 0.11 USD 10.49%
08.12.2017 0.11 USD 13.49%
24.11.2017 0.02 USD 2.4%
10.11.2017 0.11 USD 13.56%
11.10.2017 0.11 USD 13.55%
08.09.2017 0.11 USD 13.7%
15.08.2017 0.02 USD 2.43%
09.08.2017 0.11 USD 13.75%
11.07.2017 0.11 USD 13.78%
08.06.2017 0.11 USD 14.33%
15.05.2017 0.02 USD 2.56%
09.05.2017 0.11 USD 14.44%
11.04.2017 0.11 USD 14.66%
17.03.2017 0.02 USD 2.73%
09.03.2017 0.11 USD 15.4%
09.02.2017 0.11 USD 15.64%
05.01.2017 0.61 USD 86.95%
27.12.2016 0.11 USD 14.08%
08.12.2016 0.11 USD 14.08%
21.11.2016 0.03 USD 4%
09.11.2016 0.11 USD 15.07%
11.10.2016 0.11 USD 14.5%
08.09.2016 0.11 USD 13.95%
15.08.2016 0.05 USD 6.05%
09.08.2016 0.11 USD 13.68%
07.07.2016 0.11 USD 13.52%
09.06.2016 0.11 USD 13.72%
10.05.2016 0.11 USD 14.04%
07.04.2016 0.11 USD 13.68%
09.03.2016 0.076 USD 9.51%
09.02.2016 0.076 USD 9.97%
03.02.2016 0.12 USD 15.73%
29.12.2015 0.081 USD 11.31%
09.12.2015 0.081 USD 11.31%
09.11.2015 0.082 USD 11.42%
26.10.2015 0.15 USD 21.11%
08.10.2015 0.079 USD 11.12%
09.09.2015 0.081 USD 11.75%
11.08.2015 0.086 USD 12.28%
03.08.2015 0.17 USD 24.27%
09.07.2015 0.087 USD 11.62%
09.06.2015 0.089 USD 11.69%
12.05.2015 0.17 USD 21.52%
07.05.2015 0.089 USD 11.27%
09.04.2015 0.089 USD 11.14%
10.03.2015 0.091 USD 11.31%
10.02.2015 0.088 USD 10.7%
20.01.2015 0.45 USD 55.64%
06.01.2015 0.09 USD 11.13%
09.12.2014 0.091 USD 9.74%
10.11.2014 0.09 USD 9.6%
05.11.2014 0.45 USD 48.01%
09.10.2014 0.089 USD 9.63%
10.09.2014 0.092 USD 9.96%
14.08.2014 0.45 USD 47.37%
07.08.2014 0.091 USD 9.58%
09.07.2014 0.092 USD 9.8%
13.06.2014 0.45 USD 46.91%
10.06.2014 0.091 USD 9.49%
08.05.2014 0.09 USD 9.52%
09.04.2014 0.091 USD 9.72%
11.03.2014 0.09 USD 9.6%
11.02.2014 0.088 USD 9.44%
03.01.2014 0.09 USD 9.9%
10.12.2013 0.089 USD 7.66%
07.11.2013 0.088 USD 7.57%
09.10.2013 0.086 USD 7.67%
11.09.2013 0.084 USD 7.69%
08.08.2013 0.086 USD 8.05%
09.07.2013 0.083 USD 7.54%
11.06.2013 0.085 USD 7.93%
09.05.2013 0.085 USD 7.77%
09.04.2013 0.085 USD 7.82%
07.03.2013 0.084 USD 7.74%
07.02.2013 0.084 USD 7.86%
03.01.2013 0.082 USD 7.69%
11.12.2012 0.082 USD 7.99%
08.11.2012 0.082 USD 7.88%
09.10.2012 0.084 USD 8.07%
12.09.2012 0.083 USD 7.87%
09.08.2012 0.083 USD 7.99%
10.07.2012 0.082 USD 7.91%
07.06.2012 0.08 USD 7.81%
09.05.2012 0.084 USD 8.32%
10.04.2012 0.084 USD 8%
08.03.2012 0.12 USD 11.63%
09.02.2012 0.12 USD 11.31%
05.01.2012 0.12 USD 11.18%
08.12.2011 0.12 USD 11.88%
08.11.2011 0.12 USD 11.84%
11.10.2011 0.12 USD 11.23%
08.09.2011 0.12 USD 12.28%
09.08.2011 0.12 USD 11.45%
07.07.2011 0.13 USD 11.53%
09.06.2011 0.13 USD 11.33%
10.05.2011 0.13 USD 11.41%
07.04.2011 0.13 USD 11.13%
09.03.2011 0.13 USD 11.41%
09.02.2011 0.13 USD 10.85%
04.01.2011 0.13 USD 11.19%
09.12.2010 0.13 USD 11.12%
08.11.2010 0.13 USD 10.88%
06.10.2010 0.13 USD 10.76%
09.09.2010 0.13 USD 10.08%
10.08.2010 0.13 USD 10.32%
08.07.2010 0.12 USD 9.82%
09.06.2010 0.13 USD 10.46%
11.05.2010 0.14 USD 10.97%
08.04.2010 0.14 USD 10.33%
09.03.2010 0.14 USD 10.49%
09.02.2010 0.14 USD 10.54%
05.01.2010 0.14 USD 10.6%
09.12.2009 0.14 USD 10.74%
09.11.2009 0.14 USD 10.71%
07.10.2009 0.14 USD 11.18%
09.09.2009 0.14 USD 10.82%
11.08.2009 0.14 USD 10.91%
09.07.2009 0.13 USD 10.85%
09.06.2009 0.13 USD 11.79%
07.05.2009 0.13 USD 11.43%
08.04.2009 0.13 USD 11.64%
10.03.2009 0.12 USD 11.47%
10.02.2009 0.13 USD 12.63%
05.01.2009 0.13 USD 12%
09.12.2008 0.13 USD 11.39%
10.11.2008 0.13 USD 12.9%
09.10.2008 0.14 USD 12.63%
10.09.2008 0.15 USD 12.43%
07.08.2008 0.15 USD 10.73%
09.07.2008 0.16 USD 11.09%
10.06.2008 0.16 USD 10.86%
08.05.2008 0.16 USD 10.3%
09.04.2008 0.16 USD 10.3%
11.03.2008 0.16 USD 10.34%
07.02.2008 0.16 USD 10.31%
03.01.2008 0.16 USD 10.17%
11.12.2007 0.17 USD 11.15%
08.11.2007 0.17 USD 10.86%
09.10.2007 0.17 USD 10.57%
12.09.2007 0.16 USD 10.1%
09.08.2007 0.16 USD 10.27%
10.07.2007 0.16 USD 10.29%
07.06.2007 0.17 USD 9.96%
09.05.2007 0.17 USD 9.86%
10.04.2007 0.17 USD 9.2%
08.03.2007 0.17 USD 8.64%
08.02.2007 0.17 USD 8.93%
03.01.2007 0.17 USD 9.31%
07.12.2006 0.17 USD 5.11%
09.11.2006 0.17 USD 5.21%
10.10.2006 0.17 USD 5.45%
07.09.2006 0.17 USD 5.44%
09.08.2006 0.17 USD 5.61%
11.07.2006 0.17 USD 5.93%
08.06.2006 0.17 USD 6.07%

Акции Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.

Финансы Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.