Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды PIMCO Dynamic Income Fund

Даты выплат дивидендов по акциям PDI, история дивидендов PIMCO Dynamic Income Fund по годам, дивидендная доходность акций PIMCO Dynamic Income Fund в 2024 году. Выплачивает ли PIMCO Dynamic Income Fund дивиденды? Какие дивиденды выплачивает PIMCO Dynamic Income Fund?

Когда выплачивает дивиденды PIMCO Dynamic Income Fund?

PIMCO Dynamic Income Fund выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям PDI была 09.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает PIMCO Dynamic Income Fund?

Компания PIMCO Dynamic Income Fund выплатила 0.22 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 9.17 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов PIMCO Dynamic Income Fund?

Следующая выплата дивидендов по акциям PIMCO Dynamic Income Fund ожидается в июле 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды PIMCO Dynamic Income Fund история выплат

Даты выплат дивидендов PIMCO Dynamic Income Fund

Дата выплаты дивидендов по акциям PDI Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
09.07.2021 0.22 USD 9.17%
12.05.2021 0.22 USD 9.47%
09.04.2021 0.22 USD 9.16%
10.03.2021 0.22 USD 9.37%
10.02.2021 0.22 USD 9.93%
13.01.2021 0.22 USD 10.11%
10.12.2020 0.22 USD 9.92%
10.11.2020 0.22 USD 10.56%
09.10.2020 0.22 USD 10.74%
10.09.2020 0.22 USD 10.86%
12.08.2020 0.22 USD 10.62%
10.07.2020 0.22 USD 0.92%
10.06.2020 0.22 USD 0.91%
08.05.2020 0.22 USD 1.04%
09.04.2020 0.22 USD 1.09%
11.03.2020 0.22 USD 1.25%
12.02.2020 0.22 USD 0.75%
10.01.2020 0.22 USD 0.67%
13.12.2019 0.42 USD 16.59%
11.12.2019 0.22 USD 8.63%
08.11.2019 0.22 USD 8.54%
10.10.2019 0.22 USD 8.82%
12.09.2019 0.22 USD 8.98%
09.08.2019 0.22 USD 8.97%
11.07.2019 0.22 USD 9.09%
12.06.2019 0.22 USD 8.72%
10.05.2019 0.22 USD 9.1%
10.04.2019 0.22 USD 8.99%
08.03.2019 0.22 USD 9.03%
08.02.2019 0.22 USD 8.96%
11.01.2019 0.22 USD 9.46%
14.12.2018 0.5 USD 21.7%
12.12.2018 0.22 USD 9.26%
09.11.2018 0.22 USD 8.8%
11.10.2018 0.22 USD 9.42%
13.09.2018 0.22 USD 8.58%
10.08.2018 0.22 USD 8.75%
12.07.2018 0.22 USD 8.8%
08.06.2018 0.22 USD 9.07%
10.05.2018 0.22 USD 9.21%
11.04.2018 0.22 USD 9.28%
09.03.2018 0.22 USD 9.35%
09.02.2018 0.22 USD 9.53%
11.01.2018 0.22 USD 9.6%
08.12.2017 0.22 USD 8.78%
10.11.2017 0.22 USD 8.77%
12.10.2017 0.22 USD 8.72%
08.09.2017 0.22 USD 8.69%
09.08.2017 0.22 USD 8.92%
12.07.2017 0.22 USD 8.7%
08.06.2017 0.22 USD 8.87%
09.05.2017 0.22 USD 8.99%
11.04.2017 0.22 USD 9.12%
09.03.2017 0.22 USD 9.29%
09.02.2017 0.22 USD 9.33%
11.01.2017 0.22 USD 9.4%
22.12.2016 1.45 USD 66.77%
08.12.2016 0.22 USD 10.18%
09.11.2016 0.22 USD 10.38%
11.10.2016 0.22 USD 10.06%
08.09.2016 0.22 USD 10.16%
09.08.2016 0.22 USD 9.99%
07.07.2016 0.22 USD 10.2%
09.06.2016 0.22 USD 10.54%
10.05.2016 0.22 USD 10.53%
07.04.2016 0.22 USD 10.74%
09.03.2016 0.22 USD 11.02%
09.02.2016 0.22 USD 11.25%
12.01.2016 0.22 USD 10.83%
17.12.2015 2.61 USD 122.51%
09.12.2015 0.22 USD 10.37%
09.11.2015 0.22 USD 9.97%
07.10.2015 0.22 USD 9.76%
09.09.2015 0.22 USD 10.03%
11.08.2015 0.21 USD 9.61%
09.07.2015 0.21 USD 9.37%
09.06.2015 0.21 USD 9.32%
07.05.2015 0.21 USD 9.17%
09.04.2015 0.21 USD 9.18%
10.03.2015 0.19 USD 8.47%
10.02.2015 0.19 USD 8.34%
08.01.2015 0.19 USD 8.21%
24.12.2014 1.84 USD 75.61%
09.12.2014 0.19 USD 7.87%
10.11.2014 0.19 USD 7.71%
09.10.2014 0.19 USD 7.8%
10.09.2014 0.19 USD 7.65%
07.08.2014 0.19 USD 7.66%
09.07.2014 0.19 USD 7.67%
10.06.2014 0.19 USD 7.47%
08.05.2014 0.19 USD 7.54%
09.04.2014 0.19 USD 7.75%
11.03.2014 0.19 USD 8.05%
11.02.2014 0.19 USD 8.07%
09.01.2014 0.19 USD 8.36%
26.12.2013 1.31 USD 57.87%
10.12.2013 0.19 USD 8.44%
07.11.2013 0.19 USD 8.56%
09.10.2013 0.19 USD 8.46%
11.09.2013 0.18 USD 8.15%
08.08.2013 0.18 USD 8.28%
09.07.2013 0.18 USD 8.2%
11.06.2013 0.18 USD 7.87%
09.05.2013 0.18 USD 7.29%
09.04.2013 0.18 USD 7.46%
07.03.2013 0.18 USD 7.47%
07.02.2013 0.18 USD 7.53%
10.01.2013 0.18 USD 7.59%
26.12.2012 0.86 USD 20.53%
11.12.2012 0.18 USD 4.23%
08.11.2012 0.18 USD 4.37%
09.10.2012 0.18 USD 4.36%
12.09.2012 0.18 USD 4.45%
09.08.2012 0.18 USD 4.61%
10.07.2012 0.18 USD 4.73%

Акции PIMCO Dynamic Income Fund

Финансы PIMCO Dynamic Income Fund