Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Nuveen Municipal Credit Income Fund

Даты выплат дивидендов по акциям NZF, история дивидендов Nuveen Municipal Credit Income Fund по годам, дивидендная доходность акций Nuveen Municipal Credit Income Fund в 2024 году. Выплачивает ли Nuveen Municipal Credit Income Fund дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Когда выплачивает дивиденды Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Nuveen Municipal Credit Income Fund выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям NZF была 14.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Компания Nuveen Municipal Credit Income Fund выплатила 0.066 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 4.52 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Следующая выплата дивидендов по акциям Nuveen Municipal Credit Income Fund ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Nuveen Municipal Credit Income Fund история выплат

Даты выплат дивидендов Nuveen Municipal Credit Income Fund

Дата выплаты дивидендов по акциям NZF Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
14.07.2021 0.066 USD 4.52%
14.06.2021 0.066 USD 4.64%
13.05.2021 0.066 USD 4.75%
14.04.2021 0.066 USD 4.81%
12.03.2021 0.066 USD 4.96%
11.02.2021 0.066 USD 4.82%
14.01.2021 0.066 USD 4.93%
14.12.2020 0.066 USD 5.02%
12.11.2020 0.066 USD 5.19%
14.10.2020 0.066 USD 5.33%
14.09.2020 0.063 USD 5.1%
13.08.2020 0.063 USD 4.9%
14.07.2020 0.063 USD 0.43%
12.06.2020 0.063 USD 0.44%
14.05.2020 0.063 USD 0.48%
14.04.2020 0.063 USD 0.48%
12.03.2020 0.063 USD 0.54%
13.02.2020 0.063 USD 0.39%
14.01.2020 0.063 USD 0.39%
12.12.2019 0.063 USD 4.65%
14.11.2019 0.066 USD 4.96%
11.10.2019 0.066 USD 4.91%
12.09.2019 0.066 USD 4.98%
14.08.2019 0.066 USD 4.89%
12.07.2019 0.066 USD 4.96%
13.06.2019 0.066 USD 5%
14.05.2019 0.066 USD 5.11%
12.04.2019 0.066 USD 5.2%
14.03.2019 0.066 USD 5.34%
14.02.2019 0.066 USD 5.54%
14.01.2019 0.066 USD 5.62%
13.12.2018 0.066 USD 5.81%
14.11.2018 0.066 USD 5.81%
12.10.2018 0.066 USD 5.73%
13.09.2018 0.066 USD 5.38%
14.08.2018 0.066 USD 5.43%
12.07.2018 0.066 USD 5.52%
14.06.2018 0.066 USD 5.53%
14.05.2018 0.07 USD 5.82%
12.04.2018 0.07 USD 5.99%
14.03.2018 0.07 USD 5.94%
14.02.2018 0.07 USD 5.92%
11.01.2018 0.07 USD 5.57%
14.12.2017 0.08 USD 6.3%
14.11.2017 0.074 USD 5.85%
12.10.2017 0.074 USD 5.85%
14.09.2017 0.074 USD 5.76%
11.08.2017 0.074 USD 5.9%
12.07.2017 0.074 USD 5.9%
13.06.2017 0.074 USD 5.93%
11.05.2017 0.074 USD 6.05%
11.04.2017 0.074 USD 6.11%
13.03.2017 0.074 USD 6.41%
13.02.2017 0.074 USD 6.21%
11.01.2017 0.074 USD 6.18%
13.12.2016 0.078 USD 7.26%
10.11.2016 0.076 USD 6.95%
12.10.2016 0.076 USD 6.56%
13.09.2016 0.076 USD 6.41%
11.08.2016 0.076 USD 6.19%
13.07.2016 0.076 USD 6.29%
13.06.2016 0.076 USD 6.31%
11.05.2016 0.076 USD 6.38%
19.04.2016 0.056 USD 4.76%
06.04.2016 0.013 USD 1.12%
11.03.2016 0.069 USD 6.15%
10.02.2016 0.069 USD 6.11%
13.01.2016 0.069 USD 6.23%
11.12.2015 0.074 USD 6.36%
10.11.2015 0.067 USD 5.92%
13.10.2015 0.067 USD 5.87%
11.09.2015 0.067 USD 5.96%
12.08.2015 0.067 USD 5.89%
13.07.2015 0.067 USD 6.04%
11.06.2015 0.067 USD 6.03%
13.05.2015 0.064 USD 5.61%
13.04.2015 0.064 USD 5.46%
11.03.2015 0.064 USD 5.54%
11.02.2015 0.063 USD 5.34%
13.01.2015 0.063 USD 5.37%
11.12.2014 0.064 USD 5.58%
12.11.2014 0.063 USD 5.54%
10.10.2014 0.063 USD 5.53%
11.09.2014 0.063 USD 5.36%
13.08.2014 0.063 USD 5.4%
11.07.2014 0.063 USD 5.64%
11.06.2014 0.06 USD 5.35%
13.05.2014 0.06 USD 5.35%
11.04.2014 0.06 USD 5.49%
12.03.2014 0.06 USD 5.52%
12.02.2014 0.06 USD 5.58%
13.01.2014 0.06 USD 5.69%
11.12.2013 0.058 USD 5.82%
13.11.2013 0.058 USD 5.7%
10.10.2013 0.058 USD 5.69%
11.09.2013 0.058 USD 5.84%
13.08.2013 0.058 USD 5.78%
11.07.2013 0.058 USD 5.42%
12.06.2013 0.058 USD 5.15%
13.05.2013 0.063 USD 5.21%
11.04.2013 0.063 USD 5.14%
13.03.2013 0.063 USD 5.18%
13.02.2013 0.066 USD 5.25%
11.01.2013 0.066 USD 5.11%
12.12.2012 0.066 USD 5.14%
13.11.2012 0.076 USD 5.73%
11.10.2012 0.076 USD 5.88%
12.09.2012 0.076 USD 5.91%
13.08.2012 0.076 USD 6.01%
11.07.2012 0.076 USD 6.02%
13.06.2012 0.076 USD 6.06%
11.05.2012 0.082 USD 6.45%
11.04.2012 0.082 USD 6.58%
13.03.2012 0.082 USD 6.42%
13.02.2012 0.082 USD 6.46%
11.01.2012 0.082 USD 6.83%
13.12.2011 0.12 USD 9.83%
10.11.2011 0.082 USD 6.89%
12.10.2011 0.082 USD 7.22%
13.09.2011 0.082 USD 6.98%
11.08.2011 0.082 USD 7.25%
13.07.2011 0.082 USD 7.11%
13.06.2011 0.082 USD 7.29%
11.05.2011 0.082 USD 7.37%
13.04.2011 0.082 USD 7.56%
11.03.2011 0.082 USD 7.45%
11.02.2011 0.082 USD 7.49%
12.01.2011 0.082 USD 7.7%
13.12.2010 0.098 USD 8.84%
10.11.2010 0.082 USD 7.05%
13.10.2010 0.082 USD 6.69%
13.09.2010 0.082 USD 6.58%
11.08.2010 0.082 USD 6.56%
13.07.2010 0.082 USD 6.86%
11.06.2010 0.082 USD 6.91%
12.05.2010 0.078 USD 6.64%
13.04.2010 0.078 USD 6.63%
11.03.2010 0.078 USD 6.7%
10.02.2010 0.078 USD 6.62%
13.01.2010 0.078 USD 6.82%
11.12.2009 0.14 USD 12.82%
10.11.2009 0.075 USD 6.69%
13.10.2009 0.075 USD 6.64%
11.09.2009 0.075 USD 6.51%
12.08.2009 0.074 USD 6.8%
13.07.2009 0.074 USD 7.05%
11.06.2009 0.074 USD 7.14%
13.05.2009 0.074 USD 7.13%
13.04.2009 0.068 USD 7.11%
11.03.2009 0.068 USD 7.45%
11.02.2009 0.067 USD 6.64%
13.01.2009 0.067 USD 6.99%
11.12.2008 0.072 USD 9.49%
12.11.2008 0.067 USD 7.73%
10.10.2008 0.067 USD 10.65%
11.09.2008 0.067 USD 6.22%
13.08.2008 0.064 USD 5.99%
11.07.2008 0.064 USD 5.86%
11.06.2008 0.064 USD 5.67%
13.05.2008 0.064 USD 5.58%
11.04.2008 0.064 USD 5.67%
12.03.2008 0.064 USD 5.71%
13.02.2008 0.064 USD 5.34%
11.01.2008 0.064 USD 5.32%
12.12.2007 0.064 USD 5.71%
13.11.2007 0.064 USD 5.8%
11.10.2007 0.064 USD 5.53%
12.09.2007 0.068 USD 5.54%
13.08.2007 0.068 USD 5.73%
11.07.2007 0.068 USD 5.47%
13.06.2007 0.068 USD 5.56%
11.05.2007 0.071 USD 5.36%
11.04.2007 0.071 USD 5.38%
13.03.2007 0.071 USD 5.33%
13.02.2007 0.073 USD 5.53%
10.01.2007 0.073 USD 5.46%
13.12.2006 0.093 USD 4.08%
13.11.2006 0.073 USD 3.2%
11.10.2006 0.073 USD 3.27%
13.09.2006 0.073 USD 3.29%
11.08.2006 0.073 USD 3.35%
12.07.2006 0.073 USD 3.44%
13.06.2006 0.073 USD 3.37%

Акции Nuveen Municipal Credit Income Fund

Финансы Nuveen Municipal Credit Income Fund