Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Даты выплат дивидендов по акциям NVG, история дивидендов Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund по годам, дивидендная доходность акций Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в 2024 году. Выплачивает ли Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Когда выплачивает дивиденды Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям NVG была 14.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Компания Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund выплатила 0.068 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 4.59 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Следующая выплата дивидендов по акциям Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund ожидается в июле 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund история выплат

Даты выплат дивидендов Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Дата выплаты дивидендов по акциям NVG Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
14.07.2021 0.068 USD 4.59%
13.05.2021 0.068 USD 4.78%
14.04.2021 0.068 USD 4.75%
12.03.2021 0.068 USD 4.92%
11.02.2021 0.068 USD 4.76%
14.01.2021 0.068 USD 4.9%
14.12.2020 0.16 USD 11.2%
12.11.2020 0.068 USD 5.11%
14.10.2020 0.068 USD 5.19%
14.09.2020 0.066 USD 5.08%
13.08.2020 0.066 USD 4.94%
14.07.2020 0.066 USD 0.43%
12.06.2020 0.066 USD 0.44%
14.05.2020 0.066 USD 0.47%
14.04.2020 0.066 USD 0.49%
12.03.2020 0.066 USD 0.53%
13.02.2020 0.066 USD 0.4%
14.01.2020 0.066 USD 0.39%
12.12.2019 0.097 USD 7.69%
25.11.2019 0.054 USD 4.34%
14.11.2019 0.017 USD 1.37%
11.10.2019 0.066 USD 5.17%
12.09.2019 0.066 USD 5.24%
14.08.2019 0.066 USD 5.17%
12.07.2019 0.066 USD 5.3%
13.06.2019 0.066 USD 5.42%
14.05.2019 0.066 USD 5.53%
12.04.2019 0.066 USD 5.62%
14.03.2019 0.066 USD 5.8%
14.02.2019 0.066 USD 5.95%
14.01.2019 0.066 USD 6%
13.12.2018 0.093 USD 8.03%
14.11.2018 0.066 USD 5.73%
12.10.2018 0.066 USD 5.76%
13.09.2018 0.066 USD 5.3%
14.08.2018 0.066 USD 5.32%
12.07.2018 0.066 USD 5.4%
14.06.2018 0.066 USD 5.37%
14.05.2018 0.073 USD 5.85%
12.04.2018 0.073 USD 6.04%
14.03.2018 0.073 USD 6.07%
14.02.2018 0.073 USD 6.05%
11.01.2018 0.073 USD 5.69%
14.12.2017 0.078 USD 6.06%
14.11.2017 0.073 USD 5.71%
12.10.2017 0.073 USD 5.66%
14.09.2017 0.073 USD 5.58%
11.08.2017 0.073 USD 5.73%
12.07.2017 0.073 USD 5.74%
13.06.2017 0.073 USD 5.81%
11.05.2017 0.073 USD 5.95%
11.04.2017 0.073 USD 5.93%
13.03.2017 0.073 USD 6.23%
13.02.2017 0.073 USD 6.04%
11.01.2017 0.073 USD 5.97%
13.12.2016 0.103 USD 9.5%
10.11.2016 0.076 USD 6.85%
12.10.2016 0.076 USD 6.47%
13.09.2016 0.076 USD 6.3%
11.08.2016 0.076 USD 6.07%
13.07.2016 0.076 USD 6.13%
13.06.2016 0.076 USD 6.22%
11.05.2016 0.076 USD 6.28%
19.04.2016 0.014 USD 1.18%
06.04.2016 0.05 USD 4.27%
11.03.2016 0.065 USD 5.72%
10.02.2016 0.065 USD 5.67%
13.01.2016 0.065 USD 5.81%
11.12.2015 0.11 USD 9.1%
10.11.2015 0.063 USD 5.46%
13.10.2015 0.063 USD 5.42%
11.09.2015 0.063 USD 5.53%
12.08.2015 0.063 USD 5.45%
13.07.2015 0.063 USD 5.56%
11.06.2015 0.063 USD 5.52%
13.05.2015 0.061 USD 5.23%
13.04.2015 0.061 USD 5.08%
11.03.2015 0.061 USD 5.13%
11.02.2015 0.061 USD 5.07%
13.01.2015 0.061 USD 5.08%
11.12.2014 0.17 USD 14.53%
12.11.2014 0.061 USD 5.22%
10.10.2014 0.061 USD 5.2%
11.09.2014 0.061 USD 5.03%
13.08.2014 0.061 USD 5.07%
11.07.2014 0.061 USD 5.26%
11.06.2014 0.058 USD 5%
13.05.2014 0.058 USD 5.02%
11.04.2014 0.058 USD 5.21%
12.03.2014 0.058 USD 5.25%
12.02.2014 0.058 USD 5.29%
13.01.2014 0.058 USD 5.43%
11.12.2013 0.12 USD 11.96%
13.11.2013 0.054 USD 5.2%
10.10.2013 0.054 USD 5.23%
11.09.2013 0.055 USD 5.51%
13.08.2013 0.054 USD 5.33%
11.07.2013 0.054 USD 5.01%
12.06.2013 0.054 USD 4.78%
13.05.2013 0.061 USD 4.98%
11.04.2013 0.061 USD 4.91%
13.03.2013 0.061 USD 4.95%
13.02.2013 0.069 USD 5.42%
11.01.2013 0.069 USD 5.22%
12.12.2012 0.007 USD 0.54%
13.11.2012 0.075 USD 5.62%
11.10.2012 0.075 USD 5.74%
12.09.2012 0.075 USD 5.76%
13.08.2012 0.075 USD 5.86%
11.07.2012 0.075 USD 5.81%
13.06.2012 0.075 USD 5.94%
11.05.2012 0.075 USD 5.86%
11.04.2012 0.075 USD 5.95%
13.03.2012 0.075 USD 5.86%
13.02.2012 0.075 USD 5.82%
11.01.2012 0.075 USD 5.96%
13.12.2011 0.12 USD 9.55%
10.11.2011 0.075 USD 6.19%
12.10.2011 0.075 USD 6.44%
13.09.2011 0.075 USD 6.29%
11.08.2011 0.07 USD 6.12%
13.07.2011 0.07 USD 5.92%
13.06.2011 0.07 USD 6.1%
11.05.2011 0.07 USD 6.1%
13.04.2011 0.07 USD 6.32%
11.03.2011 0.07 USD 6.39%
11.02.2011 0.07 USD 6.29%
12.01.2011 0.07 USD 6.42%
13.12.2010 0.073 USD 6.63%
10.11.2010 0.07 USD 5.96%
13.10.2010 0.07 USD 5.66%
13.09.2010 0.07 USD 5.51%
11.08.2010 0.07 USD 5.54%
13.07.2010 0.07 USD 5.73%
11.06.2010 0.07 USD 5.78%
12.05.2010 0.07 USD 5.81%
13.04.2010 0.07 USD 5.88%
11.03.2010 0.07 USD 5.92%
10.02.2010 0.07 USD 5.92%
13.01.2010 0.07 USD 5.92%
11.12.2009 0.11 USD 9.39%
10.11.2009 0.07 USD 6.13%
13.10.2009 0.07 USD 6.04%
11.09.2009 0.07 USD 6.02%
12.08.2009 0.065 USD 5.86%
13.07.2009 0.065 USD 6.02%
11.06.2009 0.065 USD 6.14%
13.05.2009 0.065 USD 6.07%
13.04.2009 0.06 USD 5.85%
11.03.2009 0.06 USD 6.11%
11.02.2009 0.06 USD 5.68%
13.01.2009 0.06 USD 5.76%
11.12.2008 0.06 USD 7.48%
12.11.2008 0.06 USD 6.43%
10.10.2008 0.06 USD 8.62%
11.09.2008 0.06 USD 5.68%
13.08.2008 0.058 USD 5.5%
11.07.2008 0.058 USD 5.42%
11.06.2008 0.058 USD 5.26%
13.05.2008 0.058 USD 5.17%
11.04.2008 0.058 USD 5.14%
12.03.2008 0.058 USD 5.31%
13.02.2008 0.058 USD 5.02%
11.01.2008 0.058 USD 5%
12.12.2007 0.058 USD 5.23%
13.11.2007 0.058 USD 5.29%
11.10.2007 0.058 USD 5.06%
12.09.2007 0.061 USD 5.1%
13.08.2007 0.061 USD 5.38%
11.07.2007 0.061 USD 5.23%
13.06.2007 0.061 USD 5.22%
11.05.2007 0.064 USD 4.97%
11.04.2007 0.064 USD 5.06%
13.03.2007 0.064 USD 5.04%
13.02.2007 0.064 USD 5.12%
10.01.2007 0.064 USD 5.13%
13.12.2006 0.1 USD 4.55%
13.11.2006 0.064 USD 3%
11.10.2006 0.064 USD 3.02%
13.09.2006 0.064 USD 3.01%
11.08.2006 0.067 USD 3.14%
12.07.2006 0.067 USD 3.27%
13.06.2006 0.067 USD 3.25%

Акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Финансы Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund