Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды AllianzGI Convertible & Income Fund

Даты выплат дивидендов по акциям NCV, история дивидендов AllianzGI Convertible & Income Fund по годам, дивидендная доходность акций AllianzGI Convertible & Income Fund в 2024 году. Выплачивает ли AllianzGI Convertible & Income Fund дивиденды? Какие дивиденды выплачивает AllianzGI Convertible & Income Fund?

Когда выплачивает дивиденды AllianzGI Convertible & Income Fund?

AllianzGI Convertible & Income Fund выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям NCV была 09.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает AllianzGI Convertible & Income Fund?

Компания AllianzGI Convertible & Income Fund выплатила 0.043 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 8.45 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов AllianzGI Convertible & Income Fund?

Следующая выплата дивидендов по акциям AllianzGI Convertible & Income Fund ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды AllianzGI Convertible & Income Fund история выплат

Даты выплат дивидендов AllianzGI Convertible & Income Fund

Дата выплаты дивидендов по акциям NCV Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
09.07.2021 0.043 USD 8.45%
10.06.2021 0.043 USD 8.76%
12.05.2021 0.043 USD 9.35%
09.04.2021 0.043 USD 8.82%
10.03.2021 0.043 USD 9.07%
10.02.2021 0.043 USD 8.64%
13.01.2021 0.043 USD 8.9%
10.12.2020 0.043 USD 9.28%
10.11.2020 0.043 USD 10.66%
09.10.2020 0.043 USD 10.75%
10.09.2020 0.043 USD 11.12%
12.08.2020 0.043 USD 10.47%
10.07.2020 0.043 USD 0.97%
10.06.2020 0.043 USD 1%
08.05.2020 0.043 USD 1.12%
09.04.2020 0.043 USD 1.37%
11.03.2020 0.053 USD 2.01%
12.02.2020 0.053 USD 1.04%
10.01.2020 0.053 USD 0.91%
11.12.2019 0.053 USD 11.14%
08.11.2019 0.053 USD 11.24%
10.10.2019 0.053 USD 11.38%
12.09.2019 0.053 USD 11.2%
09.08.2019 0.053 USD 11.08%
10.07.2019 0.053 USD 11.18%
12.06.2019 0.053 USD 11.34%
10.05.2019 0.053 USD 11%
10.04.2019 0.053 USD 10.56%
08.03.2019 0.065 USD 12.4%
08.02.2019 0.065 USD 12.26%
11.01.2019 0.065 USD 13.27%
12.12.2018 0.065 USD 13.04%
09.11.2018 0.065 USD 12.04%
10.10.2018 0.065 USD 11.84%
13.09.2018 0.065 USD 11.03%
10.08.2018 0.065 USD 11.13%
11.07.2018 0.065 USD 11.17%
08.06.2018 0.065 USD 11.26%
10.05.2018 0.065 USD 11.44%
11.04.2018 0.065 USD 11.47%
09.03.2018 0.065 USD 11.24%
09.02.2018 0.065 USD 11.69%
11.01.2018 0.065 USD 11.03%
08.12.2017 0.065 USD 11.06%
10.11.2017 0.065 USD 11.19%
11.10.2017 0.065 USD 10.99%
08.09.2017 0.065 USD 11.29%
09.08.2017 0.065 USD 11.06%
11.07.2017 0.065 USD 11.08%
08.06.2017 0.065 USD 11.17%
09.05.2017 0.065 USD 11.32%
11.04.2017 0.065 USD 11.29%
09.03.2017 0.065 USD 11.91%
09.02.2017 0.065 USD 11.49%
11.01.2017 0.065 USD 11.96%
08.12.2016 0.065 USD 11.75%
08.11.2016 0.065 USD 12.7%
11.10.2016 0.065 USD 11.61%
08.09.2016 0.065 USD 11.52%
09.08.2016 0.065 USD 11.68%
07.07.2016 0.065 USD 12.38%
09.06.2016 0.065 USD 12.77%
10.05.2016 0.065 USD 13.49%
07.04.2016 0.065 USD 14.36%
09.03.2016 0.065 USD 15.06%
10.02.2016 0.065 USD 17.03%
12.01.2016 0.065 USD 14.72%
09.12.2015 0.065 USD 13.76%
09.11.2015 0.065 USD 12.79%
08.10.2015 0.065 USD 12.85%
09.09.2015 0.065 USD 11.94%
11.08.2015 0.09 USD 14.63%
09.07.2015 0.09 USD 13.57%
09.06.2015 0.09 USD 12.43%
07.05.2015 0.09 USD 11.87%
09.04.2015 0.09 USD 11.87%
10.03.2015 0.09 USD 11.91%
10.02.2015 0.09 USD 11.93%
08.01.2015 0.09 USD 11.93%
09.12.2014 0.09 USD 11.91%
10.11.2014 0.09 USD 11.26%
09.10.2014 0.09 USD 11.31%
10.09.2014 0.09 USD 10.81%
07.08.2014 0.09 USD 11.04%
09.07.2014 0.09 USD 10.26%
10.06.2014 0.09 USD 10.27%
08.05.2014 0.09 USD 10.37%
09.04.2014 0.09 USD 10.55%
11.03.2014 0.09 USD 10.57%
11.02.2014 0.09 USD 10.72%
09.01.2014 0.09 USD 10.89%
10.12.2013 0.09 USD 11.24%
07.11.2013 0.09 USD 11.25%
09.10.2013 0.09 USD 11.64%
11.09.2013 0.09 USD 11.54%
08.08.2013 0.09 USD 11.44%
09.07.2013 0.09 USD 11.86%
11.06.2013 0.09 USD 11.45%
09.05.2013 0.09 USD 11.03%
09.04.2013 0.09 USD 11.37%
07.03.2013 0.09 USD 11.71%
07.02.2013 0.09 USD 11.75%
10.01.2013 0.09 USD 11.97%
11.12.2012 0.09 USD 12.66%
08.11.2012 0.09 USD 12.03%
09.10.2012 0.09 USD 11.59%
12.09.2012 0.09 USD 11.58%
09.08.2012 0.09 USD 11.89%
10.07.2012 0.09 USD 11.87%
07.06.2012 0.09 USD 12.5%
09.05.2012 0.09 USD 11.89%
10.04.2012 0.09 USD 11.61%
08.03.2012 0.09 USD 11.2%
09.02.2012 0.09 USD 11.32%
11.01.2012 0.09 USD 11.95%
28.12.2011 0.095 USD 14.58%
08.12.2011 0.09 USD 13.49%
09.11.2011 0.09 USD 13.22%
11.10.2011 0.09 USD 14.22%
08.09.2011 0.09 USD 13.37%
09.08.2011 0.09 USD 13.72%
07.07.2011 0.09 USD 11.22%
09.06.2011 0.09 USD 11.16%
10.05.2011 0.09 USD 10.99%
07.04.2011 0.09 USD 10.75%
09.03.2011 0.09 USD 10.57%
09.02.2011 0.09 USD 10.91%
11.01.2011 0.09 USD 11.29%
29.12.2010 0.17 USD 21.69%
09.12.2010 0.09 USD 12.07%
09.11.2010 0.09 USD 11.54%
06.10.2010 0.09 USD 12.01%
09.09.2010 0.09 USD 12.1%
10.08.2010 0.09 USD 11.89%
08.07.2010 0.09 USD 12.77%
09.06.2010 0.09 USD 13.12%
11.05.2010 0.09 USD 12%
08.04.2010 0.09 USD 11.85%
09.03.2010 0.09 USD 12.16%
09.02.2010 0.09 USD 13.07%
12.01.2010 0.09 USD 12.15%
09.12.2009 0.09 USD 11.3%
09.11.2009 0.09 USD 11.51%
08.10.2009 0.09 USD 11.51%
09.09.2009 0.09 USD 12.25%
11.08.2009 0.09 USD 12.56%
09.07.2009 0.09 USD 14.84%
09.06.2009 0.09 USD 13.66%
07.05.2009 0.09 USD 16.1%
08.04.2009 0.18 USD 40.66%
10.02.2009 0.09 USD 16.87%
15.01.2009 0.27 USD 58.58%
08.10.2008 0.13 USD 23.02%
10.09.2008 0.13 USD 11.75%
07.08.2008 0.13 USD 11.33%
09.07.2008 0.13 USD 11.31%
10.06.2008 0.13 USD 9.73%
08.05.2008 0.13 USD 9.6%
09.04.2008 0.13 USD 10.26%
11.03.2008 0.13 USD 10.56%
07.02.2008 0.13 USD 9.38%
10.01.2008 0.13 USD 9.88%
11.12.2007 0.13 USD 11.66%
07.11.2007 0.13 USD 11.01%
09.10.2007 0.13 USD 10.17%
12.09.2007 0.13 USD 10.47%
09.08.2007 0.13 USD 10.76%
10.07.2007 0.13 USD 9.52%
07.06.2007 0.13 USD 9.32%
09.05.2007 0.13 USD 9.04%
10.04.2007 0.13 USD 9.24%
08.03.2007 0.13 USD 9.35%
08.02.2007 0.13 USD 9.27%
11.01.2007 0.13 USD 9.36%
07.12.2006 0.13 USD 5.44%
09.11.2006 0.13 USD 5.49%
10.10.2006 0.13 USD 5.47%
07.09.2006 0.13 USD 5.44%
09.08.2006 0.13 USD 5.52%
11.07.2006 0.13 USD 5.63%
08.06.2006 0.13 USD 5.67%

Акции AllianzGI Convertible & Income Fund

Финансы AllianzGI Convertible & Income Fund