Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Fluor Corporation прибыль на акцию

Fluor Corporation квартальная прибыль, отчёт по прибыльности акций FLR за 2024 год. Когда Fluor Corporation публикует финансовые отчёты по прибили и убыткам?

Когда Fluor Corporation публикует отчёт о прибыли и убытках?

Отчёт о прибыли и убытках Fluor Corporation публикует раз в квартал, последний отчет о финансовых результатах Fluor Corporation был опубликован 31.03.2021.

Какая прибыль от акций Fluor Corporation?

Расчетная прибыль на акцию Fluor Corporation составила 0.07 $ в последнем финансовом отчёте.

Когда Fluor Corporation опубликует следующий отчёт о прибыли и убытках?

Следующий отчёт о прибылях и убытках Fluor Corporation будет в июне 2024.

Показать:
в

Прибыль от акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

Прибыль Fluor Corporation

Квартальная прибыль Fluor Corporation

FLR дата отчёта Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода (или прибыли) на количество акций компании.
Изменение за год %
31.03.2021 0.07 USD -
31.12.2020 -0.82 USD -
30.09.2020 0.14 USD -102.647% ↓
30.06.2020 -0.19 USD -95.202% ↓
30.09.2019 -5.29 USD -78.839% ↓
30.06.2019 -3.96 USD -35.533% ↓
31.03.2019 -0.42 USD -47.837% ↓
31.12.2018 0.36 USD -3.372% ↓
30.09.2018 0.55 USD +6.53% ↑
30.06.2018 0.81 USD +17.55% ↑
31.03.2018 -0.13 USD +15.36% ↑
31.12.2017 0.7 USD -25.861% ↓
30.09.2017 0.67 USD -44.343% ↓
30.06.2017 0.72 USD -46.764% ↓
31.03.2017 0.61 USD -27.653% ↓
31.12.2016 0.82 USD -17.327% ↓
30.09.2016 0.03 USD -28.444% ↓
30.06.2016 0.72 USD -19.833% ↓
31.03.2016 0.85 USD -15.585% ↓
31.12.2015 0.89 USD -18.536% ↓
30.09.2015 1.21 USD +2.08% ↑
30.06.2015 1 USD +6.06% ↑
31.03.2015 0.96 USD +1.78% ↑
31.12.2014 1.41 USD +12.41% ↑
30.09.2014 1.15 USD +6% ↑
30.06.2014 1.02 USD -1.5018% ↓
31.03.2014 0.92 USD +0.65% ↑
31.12.2013 1.01 USD +0.68% ↑
30.09.2013 1.05 USD +7.26% ↑
30.06.2013 1.05 USD +9.93% ↑
31.03.2013 1.02 USD +10.35% ↑
31.12.2012 1.58 USD +18.98% ↑
30.09.2012 0.86 USD +13.92% ↑
30.06.2012 0.95 USD +13.74% ↑
31.03.2012 0.91 USD +14.25% ↑
31.12.2011 0.9 USD +8.67% ↑
30.09.2011 0.78 USD -420.839% ↓
30.06.2011 0.94 USD +14.46% ↑
31.03.2011 0.78 USD +2.56% ↑
31.12.2010 0.97 USD -16.4% ↓
30.09.2010 0.02 USD -439.187% ↓
30.06.2010 0.87 USD -29.325% ↓
31.03.2010 0.76 USD -25.0138% ↓
31.12.2009 0.82 USD -4.287% ↓
30.09.2009 0.89 USD -1.513% ↓
30.06.2009 0.93 USD +11.66% ↑
31.03.2009 1.12 USD +46.49% ↑
31.12.2008 1.04 USD +54.94% ↑
30.09.2008 1.01 USD +67.54% ↑
30.06.2008 0.87 USD +72.27% ↑
31.03.2008 0.75 USD +46.67% ↑
31.12.2007 0.74 USD +97.18% ↑
30.09.2007 0.51 USD -1040.26% ↓
30.06.2007 0.53 USD +32.54% ↑
31.03.2007 0.47 USD +32.11% ↑
31.12.2006 0.45 USD -14.842% ↓
30.09.2006 0.16 USD -793.677% ↓
30.06.2006 0.37 USD +14.06% ↑
31.03.2006 0.5 USD +14.71% ↑
31.12.2005 0.37 USD +22.48% ↑
30.09.2005 0.76 USD +40.79% ↑
30.06.2005 -0.095 USD +15.83% ↑
31.03.2005 0.28 USD +10.14% ↑
31.12.2004 0.29 USD -1.819% ↓
30.09.2004 0.27 USD +2.04% ↑
30.06.2004 0.27 USD -1.817% ↓
31.03.2004 0.26 USD +2.81% ↑
31.12.2003 0.32 USD +4.99% ↑
30.09.2003 0.28 USD +1.83% ↑
30.06.2003 0.27 USD +9.81% ↑
31.03.2003 0.26 USD +19.13% ↑
31.12.2002 0.28 USD -
30.09.2002 0.29 USD -
30.06.2002 0.27 USD -
31.03.2002 0.23 USD -

Акции Fluor Corporation

Финансы Fluor Corporation