Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.

Даты выплат дивидендов по акциям FAX, история дивидендов Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. по годам, дивидендная доходность акций Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. в 2024 году. Выплачивает ли Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.?

Когда выплачивает дивиденды Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.?

Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям FAX была 22.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.?

Компания Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. выплатила 0.028 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 7.89 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.?

Следующая выплата дивидендов по акциям Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. история выплат

Даты выплат дивидендов Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.

Дата выплаты дивидендов по акциям FAX Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
22.07.2021 0.028 USD 7.89%
22.06.2021 0.028 USD 7.71%
20.05.2021 0.028 USD 7.91%
22.04.2021 0.028 USD 7.94%
23.03.2021 0.028 USD 8.22%
18.02.2021 0.028 USD 7.38%
21.01.2021 0.028 USD 7.64%
30.12.2020 0.028 USD 7.62%
19.11.2020 0.028 USD 8.06%
16.10.2020 0.028 USD 8.57%
18.09.2020 0.028 USD 8.32%
20.08.2020 0.028 USD 8.16%
17.07.2020 0.028 USD 0.73%
18.06.2020 0.028 USD 0.76%
20.05.2020 0.028 USD 0.81%
17.04.2020 0.028 USD 0.85%
19.03.2020 0.028 USD 0.95%
20.02.2020 0.028 USD 0.68%
17.01.2020 0.028 USD 0.64%
30.12.2019 0.028 USD 7.92%
20.11.2019 0.028 USD 7.89%
18.10.2019 0.028 USD 7.96%
20.09.2019 0.028 USD 7.99%
16.08.2019 0.028 USD 8.16%
19.07.2019 0.028 USD 7.94%
20.06.2019 0.028 USD 8.14%
21.05.2019 0.028 USD 8.26%
18.04.2019 0.028 USD 8.2%
20.03.2019 0.035 USD 9.91%
20.02.2019 0.035 USD 9.98%
22.01.2019 0.035 USD 10.53%
28.12.2018 0.035 USD 10.74%
16.11.2018 0.035 USD 10.45%
18.10.2018 0.035 USD 10.47%
21.09.2018 0.035 USD 10.27%
17.08.2018 0.035 USD 10.02%
20.07.2018 0.035 USD 9.77%
20.06.2018 0.035 USD 9.61%
22.05.2018 0.035 USD 9.35%
19.04.2018 0.035 USD 9.03%
16.03.2018 0.035 USD 8.79%
16.02.2018 0.035 USD 8.71%
19.01.2018 0.035 USD 8.47%
28.12.2017 0.035 USD 8.66%
20.11.2017 0.035 USD 8.59%
19.10.2017 0.035 USD 8.22%
21.09.2017 0.035 USD 8.12%
17.08.2017 0.035 USD 8.3%
20.07.2017 0.035 USD 8.24%
16.06.2017 0.035 USD 8.33%
17.05.2017 0.035 USD 8.43%
19.04.2017 0.035 USD 8.43%
16.03.2017 0.035 USD 8.61%
16.02.2017 0.035 USD 8.61%
19.01.2017 0.035 USD 8.84%
28.12.2016 0.035 USD 8.99%
16.11.2016 0.035 USD 8.9%
19.10.2016 0.035 USD 8.54%
19.09.2016 0.035 USD 8.42%
16.08.2016 0.035 USD 7.91%
19.07.2016 0.035 USD 8.12%
16.06.2016 0.035 USD 8.4%
17.05.2016 0.035 USD 8.52%
18.04.2016 0.035 USD 8.38%
16.03.2016 0.035 USD 8.73%
16.02.2016 0.035 USD 9.38%
19.01.2016 0.035 USD 9.7%
29.12.2015 0.035 USD 9.19%
19.11.2015 0.035 USD 9.35%
19.10.2015 0.035 USD 8.94%
17.09.2015 0.035 USD 9.29%
20.08.2015 0.035 USD 8.99%
17.07.2015 0.035 USD 8.73%
18.06.2015 0.035 USD 8.35%
20.05.2015 0.035 USD 7.69%
17.04.2015 0.035 USD 7.71%
19.03.2015 0.035 USD 7.76%
19.02.2015 0.035 USD 7.65%
21.01.2015 0.035 USD 7.46%
29.12.2014 0.035 USD 7.75%
20.11.2014 0.035 USD 7.25%
17.10.2014 0.035 USD 7.25%
18.09.2014 0.035 USD 7.07%
20.08.2014 0.035 USD 6.9%
17.07.2014 0.035 USD 6.75%
19.06.2014 0.035 USD 6.69%
19.05.2014 0.035 USD 6.64%
16.04.2014 0.035 USD 6.83%
20.03.2014 0.035 USD 7.05%
26.02.2014 0.035 USD 7.07%
29.01.2014 0.035 USD 7.32%
27.12.2013 0.035 USD 7.22%
26.11.2013 0.035 USD 6.97%
29.10.2013 0.035 USD 6.49%
26.09.2013 0.035 USD 6.87%
28.08.2013 0.035 USD 6.94%
29.07.2013 0.035 USD 6.81%
26.06.2013 0.035 USD 6.84%
29.05.2013 0.035 USD 6.02%
26.04.2013 0.035 USD 5.45%
26.03.2013 0.035 USD 5.5%
26.02.2013 0.035 USD 5.42%
29.01.2013 0.035 USD 5.32%
27.12.2012 0.035 USD 5.41%
28.11.2012 0.035 USD 5.3%
31.10.2012 0.035 USD 5.32%
26.09.2012 0.035 USD 5.39%
29.08.2012 0.035 USD 5.3%
27.07.2012 0.035 USD 5.3%
27.06.2012 0.035 USD 5.5%
29.05.2012 0.035 USD 5.69%
26.04.2012 0.035 USD 5.6%
28.03.2012 0.035 USD 5.75%
27.02.2012 0.035 USD 5.5%
27.01.2012 0.035 USD 5.48%
28.12.2011 0.035 USD 5.77%
28.11.2011 0.035 USD 6.23%
27.10.2011 0.035 USD 5.87%
28.09.2011 0.035 USD 6.1%
29.08.2011 0.035 USD 5.5%
27.07.2011 0.035 USD 5.47%
28.06.2011 0.035 USD 5.77%
26.05.2011 0.035 USD 5.86%
27.04.2011 0.035 USD 5.83%
29.03.2011 0.035 USD 6.06%
24.02.2011 0.035 USD 6.28%
27.01.2011 0.035 USD 6.29%
28.12.2010 0.035 USD 6.3%
26.11.2010 0.035 USD 6.1%
27.10.2010 0.035 USD 6.1%
28.09.2010 0.035 USD 6.05%
27.08.2010 0.035 USD 6.27%
28.07.2010 0.035 USD 6.54%
28.06.2010 0.035 USD 6.79%
26.05.2010 0.035 USD 7.12%
28.04.2010 0.035 USD 6.19%
29.03.2010 0.035 USD 6.42%
24.02.2010 0.035 USD 6.62%
27.01.2010 0.035 USD 6.46%
29.12.2009 0.035 USD 6.68%
25.11.2009 0.035 USD 6.33%
28.10.2009 0.035 USD 7.07%
28.09.2009 0.035 USD 6.82%
27.08.2009 0.035 USD 7.09%
29.07.2009 0.035 USD 7.19%
26.06.2009 0.035 USD 7.61%
27.05.2009 0.035 USD 7.89%
28.04.2009 0.035 USD 8.57%
27.03.2009 0.035 USD 8.57%
25.02.2009 0.035 USD 9.77%
28.01.2009 0.035 USD 8.97%
29.12.2008 0.085 USD 23.39%
25.11.2008 0.035 USD 11.57%
29.10.2008 0.035 USD 9.93%
26.09.2008 0.035 USD 7.91%
27.08.2008 0.035 USD 7.24%
29.07.2008 0.035 USD 6.87%
26.06.2008 0.035 USD 6.89%
28.05.2008 0.035 USD 6.62%
28.04.2008 0.035 USD 6.73%
27.03.2008 0.035 USD 6.8%
27.02.2008 0.035 USD 6.73%
29.01.2008 0.035 USD 6.98%
27.12.2007 0.035 USD 7.22%
28.11.2007 0.035 USD 7.02%
29.10.2007 0.035 USD 6.71%
26.09.2007 0.035 USD 6.76%
29.08.2007 0.035 USD 7.11%
27.07.2007 0.035 USD 6.55%
27.06.2007 0.035 USD 6.61%
29.05.2007 0.035 USD 6.5%
26.04.2007 0.035 USD 6.4%
28.03.2007 0.035 USD 6.57%
26.02.2007 0.035 USD 6.61%
29.01.2007 0.035 USD 6.77%
27.12.2006 0.035 USD 3.92%
28.11.2006 0.035 USD 3.88%
27.10.2006 0.035 USD 4.04%
27.09.2006 0.035 USD 4.04%
29.08.2006 0.035 USD 4.02%
27.07.2006 0.035 USD 4.04%
28.06.2006 0.035 USD 4.16%

Акции Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.

Финансы Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.