Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund

Даты выплат дивидендов по акциям ERC, история дивидендов Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund по годам, дивидендная доходность акций Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund в 2023 году. Выплачивает ли Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund?

Когда выплачивает дивиденды Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund?

Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям ERC была 12.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund?

Компания Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund выплатила 0.094 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 8.8 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund?

Следующая выплата дивидендов по акциям Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund история выплат

Даты выплат дивидендов Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund

Дата выплаты дивидендов по акциям ERC Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
12.07.2021 0.094 USD 8.8%
11.06.2021 0.093 USD 8.67%
13.05.2021 0.092 USD 8.77%
12.04.2021 0.091 USD 8.8%
11.03.2021 0.091 USD 8.81%
11.02.2021 0.092 USD 8.82%
12.01.2021 0.092 USD 9.11%
11.12.2020 0.092 USD 9.27%
12.11.2020 0.093 USD 9.78%
13.10.2020 0.093 USD 10.03%
11.09.2020 0.094 USD 10.07%
13.08.2020 0.095 USD 9.83%
13.07.2020 0.096 USD 0.88%
12.06.2020 0.097 USD 0.91%
11.05.2020 0.098 USD 1.01%
13.04.2020 0.099 USD 1.14%
12.03.2020 0.099 USD 1.28%
13.02.2020 0.099 USD 0.84%
13.01.2020 0.099 USD 0.77%
12.12.2019 0.099 USD 9.46%
12.11.2019 0.099 USD 9.37%
15.10.2019 0.099 USD 9.67%
12.09.2019 0.099 USD 9.63%
12.08.2019 0.099 USD 9.57%
11.07.2019 0.1 USD 9.49%
13.06.2019 0.1 USD 9.63%
13.05.2019 0.101 USD 9.9%
11.04.2019 0.101 USD 9.83%
11.03.2019 0.102 USD 10.08%
13.02.2019 0.103 USD 10.24%
15.01.2019 0.103 USD 10.67%
14.12.2018 0.104 USD 10.2%
13.11.2018 0.11 USD 9.94%
12.10.2018 0.11 USD 9.94%
14.09.2018 0.11 USD 9.43%
14.08.2018 0.11 USD 9.36%
13.07.2018 0.11 USD 9.42%
12.06.2018 0.11 USD 9.36%
14.05.2018 0.11 USD 9.25%
13.04.2018 0.11 USD 9.1%
13.02.2018 0.11 USD 9.14%
16.01.2018 0.11 USD 9.03%
12.12.2017 0.11 USD 10.02%
14.11.2017 0.11 USD 10.16%
13.10.2017 0.11 USD 9.79%
12.09.2017 0.11 USD 9.74%
11.08.2017 0.11 USD 9.73%
13.07.2017 0.11 USD 9.67%
12.06.2017 0.11 USD 9.49%
16.05.2017 0.11 USD 9.4%
13.04.2017 0.11 USD 9.45%
13.03.2017 0.104 USD 9.55%
13.02.2017 0.103 USD 9.43%
12.01.2017 0.092 USD 8.53%
12.12.2016 0.092 USD 8.75%
14.11.2016 0.092 USD 9.27%
13.10.2016 0.092 USD 8.7%
12.09.2016 0.092 USD 8.63%
11.08.2016 0.092 USD 8.49%
11.07.2016 0.092 USD 8.66%
13.06.2016 0.092 USD 8.79%
12.05.2016 0.097 USD 9.43%
11.04.2016 0.097 USD 9.74%
11.03.2016 0.097 USD 9.94%
11.02.2016 0.097 USD 10.96%
14.01.2016 0.097 USD 10.58%
11.12.2015 0.097 USD 10.73%
12.11.2015 0.097 USD 10.07%
13.10.2015 0.097 USD 9.86%
11.09.2015 0.097 USD 9.95%
13.08.2015 0.097 USD 9.61%
13.07.2015 0.097 USD 9.14%
11.06.2015 0.097 USD 9.02%
11.05.2015 0.097 USD 8.69%
13.04.2015 0.097 USD 8.67%
12.03.2015 0.097 USD 8.73%
11.02.2015 0.097 USD 8.57%
12.01.2015 0.097 USD 8.48%
11.12.2014 0.097 USD 8.67%
13.11.2014 0.1 USD 8.52%
14.10.2014 0.1 USD 8.7%
11.09.2014 0.1 USD 8.34%
11.08.2014 0.1 USD 8.29%
11.07.2014 0.1 USD 8.04%
12.06.2014 0.1 USD 8.08%
12.05.2014 0.1 USD 8.13%
11.04.2014 0.1 USD 8.29%
13.03.2014 0.1 USD 8.25%
13.02.2014 0.1 USD 8.44%
13.01.2014 0.1 USD 8.41%
12.12.2013 0.1 USD 8.65%
12.11.2013 0.1 USD 8.49%
10.10.2013 0.1 USD 8.55%
13.09.2013 0.1 USD 8.77%
12.08.2013 0.1 USD 8.44%
11.07.2013 0.1 USD 8.29%
13.06.2013 0.1 USD 8.08%
13.05.2013 0.1 USD 7.19%
12.04.2013 0.1 USD 7.35%
12.03.2013 0.1 USD 7.24%
11.02.2013 0.1 USD 7.41%
11.01.2013 0.1 USD 7.33%
13.12.2012 0.1 USD 7.56%
13.11.2012 0.1 USD 7.43%
11.10.2012 0.1 USD 7.29%
14.09.2012 0.1 USD 7.37%
10.08.2012 0.1 USD 7.47%
12.07.2012 0.1 USD 7.82%
11.06.2012 0.1 USD 8.1%
11.05.2012 0.1 USD 7.83%
12.04.2012 0.1 USD 8.03%
12.03.2012 0.1 USD 7.8%
13.02.2012 0.1 USD 7.87%
13.01.2012 0.1 USD 8.15%
12.12.2011 0.1 USD 8.26%
14.11.2011 0.1 USD 8.29%
13.10.2011 0.1 USD 8.34%
12.09.2011 0.1 USD 8.16%
11.08.2011 0.1 USD 8.26%
11.07.2011 0.1 USD 7.79%
13.06.2011 0.1 USD 7.94%
12.05.2011 0.1 USD 7.92%
11.04.2011 0.1 USD 8.06%
11.03.2011 0.1 USD 8%
11.02.2011 0.11 USD 8.5%
13.01.2011 0.11 USD 8.57%
13.12.2010 0.11 USD 8.86%
10.11.2010 0.11 USD 8%
13.10.2010 0.11 USD 7.96%
13.09.2010 0.11 USD 8.34%
12.08.2010 0.11 USD 8.44%
13.07.2010 0.11 USD 8.76%
11.06.2010 0.11 USD 9.1%
12.05.2010 0.11 USD 8.79%
13.04.2010 0.11 USD 8.55%
11.03.2010 0.11 USD 8.82%
11.02.2010 0.11 USD 9.18%
14.01.2010 0.11 USD 9.01%
11.12.2009 0.11 USD 9.06%
12.11.2009 0.11 USD 9.57%
09.10.2009 0.11 USD 9.09%
14.09.2009 0.11 USD 9.43%
13.08.2009 0.11 USD 9.66%
13.07.2009 0.11 USD 10.39%
11.06.2009 0.11 USD 10.71%
11.05.2009 0.11 USD 11.51%
13.04.2009 0.11 USD 12.35%
11.03.2009 0.11 USD 14.27%
11.02.2009 0.11 USD 11.78%
14.01.2009 0.11 USD 12.31%
24.12.2008 1.12 USD 150.88%
11.12.2008 0.11 USD 15.69%
13.11.2008 0.11 USD 13.64%
14.10.2008 0.11 USD 12.99%
12.09.2008 0.11 USD 10.04%
11.08.2008 0.11 USD 9.54%
11.07.2008 0.11 USD 9.45%
12.06.2008 0.11 USD 8.98%
12.05.2008 0.11 USD 8.68%
11.04.2008 0.11 USD 8.96%
13.03.2008 0.11 USD 9.11%
11.02.2008 0.11 USD 8.87%
14.01.2008 0.11 USD 8.71%
13.12.2007 0.11 USD 8.29%
13.11.2007 0.11 USD 8.24%
11.10.2007 0.11 USD 7.99%
13.09.2007 0.11 USD 8.05%
13.08.2007 0.11 USD 8.3%
12.07.2007 0.11 USD 7.68%
11.06.2007 0.11 USD 7.51%
11.05.2007 0.11 USD 7.31%
12.04.2007 0.11 USD 7.47%
12.03.2007 0.11 USD 7.54%
12.02.2007 0.11 USD 7.54%
12.01.2007 0.11 USD 7.57%
11.12.2006 0.12 USD 4.77%
13.11.2006 0.12 USD 4.76%
12.10.2006 0.12 USD 4.9%
11.09.2006 0.12 USD 4.98%
11.08.2006 0.12 USD 5%
13.07.2006 0.12 USD 5.06%
12.06.2006 0.12 USD 5.03%

Акции Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund

Финансы Wells Fargo Advantage Multi-Sector Income Fund