Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Дивиденды Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.

Даты выплат дивидендов по акциям DHY, история дивидендов Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. по годам, дивидендная доходность акций Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. в 2024 году. Выплачивает ли Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. дивиденды? Какие дивиденды выплачивает Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.?

Когда выплачивает дивиденды Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.?

Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. выплачивает дивиденды 12 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям DHY была 16.07.2021.

Какие дивиденды выплачивает Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.?

Компания Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. выплатила 0.016 $ дивидендов за акцию последний раз и годовая дивидендная доходность составила 7.84 %.

Когда следующая дата выплаты дивидендов Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.?

Следующая выплата дивидендов по акциям Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. ожидается в августе 2024.

Показать:
в

Дивиденды по акциям предоставлены порталом AllStocksToday.com

Дивиденды Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. история выплат

Даты выплат дивидендов Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.

Дата выплаты дивидендов по акциям DHY Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию.
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции.
16.07.2021 0.016 USD 7.84%
15.06.2021 0.016 USD 7.59%
17.05.2021 0.016 USD 7.8%
16.04.2021 0.016 USD 8%
15.03.2021 0.016 USD 8%
16.02.2021 0.017 USD 8.72%
19.01.2021 0.017 USD 8.95%
15.12.2020 0.017 USD 8.83%
16.11.2020 0.017 USD 9.15%
16.10.2020 0.017 USD 9.71%
16.09.2020 0.017 USD 9.44%
17.08.2020 0.017 USD 9.53%
16.07.2020 0.017 USD 0.85%
15.06.2020 0.017 USD 0.86%
15.05.2020 0.017 USD 0.95%
16.04.2020 0.017 USD 1.04%
16.03.2020 0.017 USD 1.16%
18.02.2020 0.017 USD 0.74%
16.01.2020 0.017 USD 0.68%
16.12.2019 0.017 USD 8.16%
18.11.2019 0.019 USD 9.01%
16.10.2019 0.019 USD 9.12%
17.09.2019 0.019 USD 8.91%
15.08.2019 0.019 USD 9.05%
16.07.2019 0.019 USD 9.08%
17.06.2019 0.019 USD 8.74%
15.05.2019 0.019 USD 9.16%
15.04.2019 0.019 USD 9.05%
15.03.2019 0.019 USD 9.34%
15.02.2019 0.019 USD 9.79%
16.01.2019 0.019 USD 10%
17.12.2018 0.019 USD 10.27%
15.11.2018 0.02 USD 10.26%
16.10.2018 0.02 USD 9.41%
18.09.2018 0.02 USD 9.23%
15.08.2018 0.02 USD 9.27%
17.07.2018 0.02 USD 9.2%
15.06.2018 0.02 USD 9.13%
15.05.2018 0.02 USD 9.09%
16.04.2018 0.02 USD 8.99%
15.03.2018 0.02 USD 8.92%
15.02.2018 0.022 USD 9.67%
17.01.2018 0.022 USD 9.43%
15.12.2017 0.022 USD 9.43%
16.11.2017 0.022 USD 9.53%
17.10.2017 0.022 USD 9.17%
18.09.2017 0.022 USD 9.23%
14.08.2017 0.022 USD 9.3%
17.07.2017 0.022 USD 9.26%
14.06.2017 0.022 USD 9.23%
12.05.2017 0.022 USD 9.46%
17.04.2017 0.022 USD 9.6%
14.03.2017 0.023 USD 10.49%
14.02.2017 0.023 USD 10%
17.01.2017 0.023 USD 10.34%
14.12.2016 0.023 USD 11.08%
15.11.2016 0.023 USD 11.79%
17.10.2016 0.023 USD 11.27%
15.09.2016 0.023 USD 11.04%
12.08.2016 0.023 USD 10.7%
15.07.2016 0.023 USD 10.95%
14.06.2016 0.023 USD 11.31%
13.05.2016 0.024 USD 12.31%
14.04.2016 0.024 USD 12.86%
14.03.2016 0.024 USD 13.27%
12.02.2016 0.024 USD 14.62%
15.01.2016 0.024 USD 13.85%
14.12.2015 0.024 USD 13.58%
16.11.2015 0.024 USD 12.41%
15.10.2015 0.024 USD 12.15%
15.09.2015 0.024 USD 12.58%
14.08.2015 0.024 USD 11.9%
15.07.2015 0.024 USD 10.99%
12.06.2015 0.024 USD 10.4%
14.05.2015 0.024 USD 10.25%
15.04.2015 0.024 USD 10.29%
13.03.2015 0.024 USD 10.4%
13.02.2015 0.024 USD 10.4%
15.01.2015 0.024 USD 10.43%
12.12.2014 0.024 USD 10.59%
17.11.2014 0.024 USD 9.41%
15.10.2014 0.024 USD 9.35%
16.09.2014 0.024 USD 9.14%
14.08.2014 0.024 USD 9.06%
15.07.2014 0.024 USD 8.97%
13.06.2014 0.024 USD 8.89%
14.05.2014 0.024 USD 8.83%
14.04.2014 0.024 USD 8.97%
14.03.2014 0.024 USD 9%
14.02.2014 0.024 USD 9.11%
15.01.2014 0.024 USD 9.32%
13.12.2013 0.024 USD 9.32%
14.11.2013 0.026 USD 9.87%
11.10.2013 0.026 USD 10.1%
16.09.2013 0.027 USD 10.59%
14.08.2013 0.026 USD 10.13%
15.07.2013 0.026 USD 10.23%
14.06.2013 0.026 USD 9.97%
14.05.2013 0.026 USD 9.18%
12.04.2013 0.026 USD 9.4%
14.03.2013 0.026 USD 9.6%
14.02.2013 0.026 USD 9.48%
15.01.2013 0.026 USD 9.72%
14.12.2012 0.027 USD 10.16%
14.11.2012 0.027 USD 10.69%
15.10.2012 0.027 USD 9.97%
17.09.2012 0.027 USD 9.91%
14.08.2012 0.027 USD 10%
16.07.2012 0.027 USD 10.29%
14.06.2012 0.027 USD 10.66%
14.05.2012 0.027 USD 10.35%
16.04.2012 0.027 USD 10.49%
14.03.2012 0.027 USD 10.29%
14.02.2012 0.027 USD 10.38%
17.01.2012 0.027 USD 11.02%
14.12.2011 0.027 USD 11.21%
14.11.2011 0.027 USD 11.06%
14.10.2011 0.027 USD 11.33%
14.09.2011 0.027 USD 10.98%
12.08.2011 0.027 USD 11.21%
14.07.2011 0.027 USD 10.19%
14.06.2011 0.027 USD 10.13%
13.05.2011 0.027 USD 10.03%
14.04.2011 0.027 USD 10.49%
14.03.2011 0.027 USD 10.59%
14.02.2011 0.027 USD 10.38%
13.01.2011 0.027 USD 10.98%
14.12.2010 0.027 USD 11.25%
12.11.2010 0.027 USD 10.8%
14.10.2010 0.027 USD 11.1%
14.09.2010 0.027 USD 10.55%
13.08.2010 0.027 USD 10.29%
14.07.2010 0.023 USD 9.29%
14.06.2010 0.027 USD 11.13%
14.05.2010 0.027 USD 10.98%
14.04.2010 0.027 USD 10.62%
12.03.2010 0.027 USD 10.55%
11.02.2010 0.027 USD 11.17%
14.01.2010 0.027 USD 10.32%
11.12.2009 0.027 USD 11.45%
13.11.2009 0.027 USD 11.53%
13.10.2009 0.027 USD 11.7%
14.09.2009 0.027 USD 11.82%
13.08.2009 0.027 USD 11.61%
13.07.2009 0.027 USD 14.79%
11.06.2009 0.027 USD 14.15%
13.05.2009 0.027 USD 17.14%
13.04.2009 0.027 USD 19.17%
12.03.2009 0.027 USD 21.89%
12.02.2009 0.027 USD 17.9%
14.01.2009 0.027 USD 18.95%
29.12.2008 0.02 USD 18.06%
11.12.2008 0.027 USD 29.01%
13.11.2008 0.027 USD 20.89%
14.10.2008 0.033 USD 22.94%
12.09.2008 0.033 USD 15.16%
13.08.2008 0.033 USD 14.54%
14.07.2008 0.033 USD 14.3%
12.06.2008 0.033 USD 12.29%
13.05.2008 0.033 USD 12.29%
11.04.2008 0.033 USD 13.49%
13.03.2008 0.033 USD 13.49%
13.02.2008 0.033 USD 12.96%
14.01.2008 0.033 USD 12.88%
27.12.2007 0.01 USD 3.88%
13.12.2007 0.033 USD 12.73%
13.11.2007 0.033 USD 12.84%
11.10.2007 0.033 USD 11.06%
13.09.2007 0.033 USD 11.59%
13.08.2007 0.033 USD 11.59%
13.07.2007 0.033 USD 10.26%
13.06.2007 0.033 USD 9.98%
11.05.2007 0.033 USD 9.58%
13.04.2007 0.033 USD 9.51%
13.03.2007 0.033 USD 9.86%
13.02.2007 0.033 USD 9.79%
16.01.2007 0.033 USD 9.93%
13.12.2006 0.033 USD 5.31%
13.11.2006 0.035 USD 5.53%
12.10.2006 0.035 USD 5.58%
14.09.2006 0.035 USD 5.44%
11.08.2006 0.035 USD 5.71%
14.07.2006 0.035 USD 5.99%
13.06.2006 0.035 USD 6.13%

Акции Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.

Финансы Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc.