Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
 
Кликните, чтобы удалить из избранных сервисов.

Arrow Electronics, Inc. прибыль на акцию

Arrow Electronics, Inc. квартальная прибыль, отчёт по прибыльности акций ARW за 2024 год. Когда Arrow Electronics, Inc. публикует финансовые отчёты по прибили и убыткам?

Когда Arrow Electronics, Inc. публикует отчёт о прибыли и убытках?

Отчёт о прибыли и убытках Arrow Electronics, Inc. публикует раз в квартал, последний отчет о финансовых результатах Arrow Electronics, Inc. был опубликован 31.03.2021.

Какая прибыль от акций Arrow Electronics, Inc.?

Расчетная прибыль на акцию Arrow Electronics, Inc. составила 2.84 $ в последнем финансовом отчёте.

Когда Arrow Electronics, Inc. опубликует следующий отчёт о прибыли и убытках?

Следующий отчёт о прибылях и убытках Arrow Electronics, Inc. будет в июне 2024.

Показать:
в

Прибыль от акций предоставлены порталом AllStocksToday.com

Прибыль Arrow Electronics, Inc.

Квартальная прибыль Arrow Electronics, Inc.

ARW дата отчёта Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода (или прибыли) на количество акций компании.
Изменение за год %
31.03.2021 2.84 USD -
31.12.2020 3.17 USD +44.09% ↑
30.09.2020 2.08 USD +11.83% ↑
30.06.2020 1.59 USD -0.625% ↓
31.12.2019 2.2 USD -17.742% ↓
30.09.2019 1.86 USD -29.389% ↓
30.06.2019 1.6 USD -35.289% ↓
31.03.2019 1.84 USD +4.54% ↑
31.12.2018 2.57 USD +11.3% ↑
30.09.2018 2.18 USD +18.9% ↑
30.06.2018 2.2 USD +21.38% ↑
31.03.2018 1.88 USD +26.41% ↑
31.12.2017 2.51 USD +14.78% ↑
30.09.2017 1.82 USD +20.19% ↑
30.06.2017 1.78 USD +8% ↑
31.03.2017 1.46 USD +2.77% ↑
31.12.2016 2 USD +9.03% ↑
30.09.2016 1.56 USD +3.64% ↑
30.06.2016 1.65 USD +9.25% ↑
31.03.2016 1.43 USD +6.39% ↑
31.12.2015 1.94 USD +0.46% ↑
30.09.2015 1.4 USD +11.54% ↑
30.06.2015 1.54 USD +5.77% ↑
31.03.2015 1.32 USD +8.92% ↑
31.12.2014 1.88 USD +12.89% ↑
30.09.2014 1.4 USD +9% ↑
30.06.2014 1.43 USD +37.86% ↑
31.03.2014 1.22 USD +37.33% ↑
31.12.2013 1.69 USD +51.96% ↑
30.09.2013 1.18 USD +22.14% ↑
30.06.2013 1.12 USD -9.18% ↓
31.03.2013 0.89 USD -22.958% ↓
31.12.2012 1.22 USD -21.913% ↓
30.09.2012 1.02 USD -18.806% ↓
30.06.2012 1.11 USD -20.775% ↓
31.03.2012 1.05 USD -3.339% ↓
31.12.2011 1.38 USD +1.65% ↑
30.09.2011 1.2 USD +15.95% ↑
30.06.2011 1.36 USD +66.82% ↑
31.03.2011 1.24 USD +85.65% ↑
31.12.2010 1.29 USD +110.15% ↑
30.09.2010 1.08 USD +204.29% ↑
30.06.2010 1.01 USD +178.83% ↑
31.03.2010 0.76 USD +72.73% ↑
31.12.2009 0.64 USD +2.97% ↑
30.09.2009 0.37 USD -120.657% ↓
30.06.2009 0.31 USD -162.842% ↓
31.03.2009 0.36 USD -134.691% ↓
31.12.2008 0.6 USD -58.263% ↓
30.09.2008 0.7 USD -8.0822% ↓
30.06.2008 0.84 USD -6.249% ↓
31.03.2008 0.79 USD +9.4% ↑
31.12.2007 0.97 USD +27.33% ↑
30.09.2007 0.76 USD +12.71% ↑
30.06.2007 0.81 USD +11.86% ↑
31.03.2007 0.74 USD +24.34% ↑
31.12.2006 0.72 USD +27.17% ↑
30.09.2006 0.71 USD +35.48% ↑
30.06.2006 0.77 USD +42.63% ↑
31.03.2006 0.68 USD +11.92% ↑
31.12.2005 0.63 USD +15.33% ↑
30.09.2005 0.52 USD +11.63% ↑
30.06.2005 0.54 USD +2.81% ↑
31.03.2005 0.49 USD +82.81% ↑
31.12.2004 0.5 USD +122.22% ↑
30.09.2004 0.46 USD +221.99% ↑
30.06.2004 0.57 USD +236.41% ↑
31.03.2004 0.44 USD +398.81% ↑
31.12.2003 0.31 USD +361.54% ↑
30.09.2003 0.15 USD -
30.06.2003 0.17 USD +297.9% ↑
31.03.2003 0.1 USD +1 470.400% ↑
31.12.2002 0.09 USD -232.942% ↓
30.09.2002 0.01 USD -
30.06.2002 0.04 USD +62.47% ↑
31.03.2002 0.03 USD -18966.7% ↓
31.12.2001 0.02 USD -
30.06.2001 0.07 USD -
31.03.2001 0.74 USD -

Акции Arrow Electronics, Inc.

Финансы Arrow Electronics, Inc.