Звезда Прямое восхождение Склонение Видимая звездная величина, m Период, сут
max min
Цефеиды
RT Близнецов 7h 04,1m 20°34? 3,66 4,16 10,151
? Возничего 6 28,6 30° 30? 5,00 5,82 3,728
S Единорога 6 25,2 7° 05? 5,58 6,60 27,021
T Кассиопеи 2 52,0 68° 53? 5,70 6,18 1,949
? Лебедя 20 43,4 35° 35? 5,87 6,86 16,387
? Лисички 20 51,5 28° 15? 5,41 6,09 4,435
T Орла 19 52,5 1° 00? 3,48 4,39 7,177
X Стрелы 19 56,0 16° 38? 5,24 6,04 8,382
SU Цефея 22 29,2 58° 25? 3,48 4,37 5,366
Долгопериодические переменные
R Гидры 13 29,7 –23° 17? 3,50 10,90 389
R Кассиопеи 23 58,4 51° 24? 4,70 13,50 430
? Лебедя 19 50,6 32° 55? 3,30 14,20 407
R Льва 9 47,6 11° 26? 4,40 11,30 313
O Кита 2 19,3 –2° 59? 2,00 10,10 332
R Орла 19 06,4 8° 14? 5,50 12,00 284
T Цефея 21 09,5 68° 29? 5,20 11,30 388
Затменные переменные
AR Возничего 5 18,3 33° 46? 6,15 6,82 4,135
WW Возничего 6 32,5 32° 27? 5,79 6,54 2,525
? Лиры 18 50,1 33° 22? 3,34 4,34 12,934
? Персея 3 08,2 40° 57? 2,12 3,40 3,867
U Стрелы 19 18,8 19° 37? 6,58 9,18 3,381
? Тельца 4 00,7 12° 29? 3,37 3,90 3,953
Неправильные и полуправильные переменные
? Близнецов 6 14,9 22° 30? 3,20 3,90 233
AE Возничего 5 16,3 34° 19? 5,78 6,08
? Геркулеса 17 14,6 14° 23? 2,74 4,00
? Кассиопеи 23 54,4 57° 30? 4,10 6,20 320
R Лиры 18 55,3 43° 57? 3,88 5,00 46
? Ориона 5 55,2 7° 24? 0,40 1,30 2 100
RS Рака 9 10,9 30° 58? 6,20 7,70 120