| Ýëåìåíò | Ýíåðãèÿ èîíèçàöèè, ýÂ [11] | Ñðîäñòâî, ýÂ [11] | χ | |||
| I1 | I2 | I3 | ||||
| Ac | 5,12 | 12,06 | 20,00 | – | – | 1,00 |
| Ag | 7,58 | 21,49 | 34,83 | –1,30 | – | 1,42 |
| Al | 5,99 | 18,83 | 28,45 | –0,46 | – | 1,47 |
| Am | 5,99 | – | – | – | – | (1,2) |
| Ar | 15,76 | 27,63 | 40,91 | (0,37) | –3,80 | – |
| As | 9,82 | 18,62 | 28,35 | –1,07 | – | 2,20 |
| At | 9,20 | 20,10 | – | –2,79 | – | 1,90 |
| Au | 9,23 | 20,50 | 30,50 | –2,31 | – | 1,42 |
| B | 8,30 | 25,16 | 37,93 | –0,30 | –7,30 | 2,01 |
| Ba | 5,21 | 10,00 | 35,84 | (0,48) | – | 0,97 |
| Be | 9,32 | 18,21 | 153,90 | (–0,38) | – | 1,47 |
| Bi | 12,25 | 16,74 | 25,57 | –0,95 | – | 1,67 |
| Bk | 6,30 | – | – | – | – | (1,2) |
| Br | 11,84 | 21,80 | 35,90 | –3,37 | –5,80 | 2,74 |
| C | 11,26 | 24,38 | 47,88 | –1,27 | –6,00 | 2,50 |
| Ca | 6,11 | 11,87 | 50,91 | (1,93) | – | 1,04 |
| Cd | 8,99 | 16,91 | 37,48 | (0,27) | – | 1,46 |
| Ce | 5,47 | 10,85 | 20,08 | –0,52 | – | 1,08 |
| Cf | 6,41 | – | – | – | – | (1,2) |
| Cl | 12,97 | 23,81 | 39,91 | –3,61 | –5,30 | 2,83 |
| Cm | 6,09 | – | – | – | – | (1,2) |
| Co | 7,87 | 17,06 | 33,50 | –0,94 | – | 1,70 |
| Cr | 6,77 | 16,50 | 30,96 | –0,98 | – | 1,56 |
| Cs | 3,89 | 25,10 | 34,60 | –0,39 | – | 0,86 |
| Cu | 7,73 | 20,29 | 36,83 | –1,23 | – | 1,75 |
| Dy | 5,93 | 11,67 | 22,80 | –0,52 | – | 1,10 |
| Er | 6,10 | 11,93 | 22,70 | –0,52 | – | 1,11 |
| Es | 6,52 | – | – | – | – | (1,2) |
| Eu | 5,66 | 11,25 | 24,70 | –0,52 | – | 1,01 |
| F | 17,42 | 34,99 | 62,66 | –3,49 | –3,70 | 4,10 |
| Fe | 7,89 | 16,18 | 30,65 | –0,58 | – | 1,64 |
| Fm | 6,64 | – | – | – | – | (1,2) |
| Fr | 3,98 | – | – | – | – | 0,86 |
| Ga | 6,00 | 20,51 | 30,71 | –0,39 | – | 1,82 |
| Gd | 6,16 | 12,10 | 20,60 | –0,52 | – | 1,11 |
| Ge | 7,90 | 15,93 | 34,20 | –1,74 | – | 2,02 |
| H | 13,60 | – | – | –0,75 | –2,69 | 2,10 |
| He | 24,59 | 54,42 | – | (0,22) | –1,84 | – |
| Hf | 7,50 | 14,90 | 23,30 | (0,63) | – | 1,23 |
| Hg | 10,44 | 18,76 | 34,20 | (0,19) | – | 1,44 |
| Ho | 6,02 | 11,80 | 22,80 | –0,52 | – | 1,10 |
| I | 10,45 | 19,10 | 33,00 | –3,08 | –6,30 | 2,21 |
| In | 5,79 | 18,87 | 28,03 | –0,72 | – | 1,49 |
| Ir | 9,10 | 17,00 | – | –1,97 | – | 1,55 |
| K | 4,34 | 31,82 | 46,00 | –0,47 | – | 0,91 |
| Kr | 14,00 | 24,37 | 36,40 | (0,42) | –4,50 | – |
| La | 5,58 | 11,06 | 19,18 | –0,55 | – | 1,08 |
| Li | 5,39 | 75,64 | 122,42 | –0,59 | – | 0,97 |
| Lu | 5,43 | 13,90 | 20,96 | –0,52 | – | 1,14 |
| Md | 6,74 | – | – | – | – | (1,2) |
| Mg | 7,65 | 15,04 | 80,14 | (0,22) | – | 1,23 |
| Mn | 7,44 | 15,64 | 33,70 | (0,97) | – | 1,60 |
| Mo | 7,10 | 16,16 | 27,14 | –1,18 | – | 1,30 |
| N | 14,53 | 29,60 | 47,45 | (0,21) | –4,20 | 3,07 |
| Na | 5,14 | 47,30 | 71,65 | –0,34 | – | 1,01 |
| Nb | 6,88 | 14,32 | 25,05 | –1,13 | – | 1,23 |
| Nd | 5,49 | 10,72 | 22,10 | –0,52 | – | 1,07 |
| Ne | 21,56 | 41,08 | 63,00 | (0,22) | –2,08 | – |
| Nr | 7,63 | 18,15 | 35,17 | –1,28 | – | 1,75 |
| No | 6,84 | – | – | – | – | (1,2) |
| Np | 6,20 | – | – | – | – | 1,22 |
| O | 13,62 | 35,12 | 54,90 | –1,47 | –4,90 | 3,50 |
| Os | 8,50 | 17,00 | 25,00 | –1,44 | – | 1,52 |
| P | 10,49 | 19,73 | 30,16 | –0,80 | – | 2,10 |
| Pa | 5,89 | – | – | – | – | 1,14 |
| Pb | 7,42 | 15,03 | 31,98 | –1,14 | – | 1,55 |
| Pd | 8,34 | 19,43 | 32,95 | (–1,02) | – | 1,35 |
| Pm | 5,55 | 10,90 | 22,30 | –0,52 | – | 1,07 |
| Po | 8,43 | 19,40 | 27,30 | 1,87 | – | 1,76 |
| Pr | 5,42 | 10,55 | 21,63 | 0,52 | – | 1,07 |
| Pt | 8,90 | 18,56 | – | –2,13 | – | 1,44 |
| Pu | 6,06 | – | – | – | – | 1,22 |
| Ra | 5,28 | 10,15 | – | – | – | 0,97 |
| Rb | 4,18 | 27,50 | 40,00 | (–0,42) | – | 0,89 |
| Re | 7,88 | 16,60 | – | –0,15 | – | 1,46 |
| Rh | 7,46 | 18,08 | 31,06 | –1,24 | – | 1,45 |
| Rn | 10,75 | 21,40 | 29,40 | (0,42) | – | – |
| Ru | 7,37 | 16,76 | 28,47 | –1,14 | – | 1,42 |
| S | 10,36 | 23,35 | 34,80 | –2,08 | –6,80 | 2,60 |
| Sb | 8,64 | 16,50 | 25,30 | –1,05 | – | 1,82 |
| Sc | 6,56 | 12,80 | 24,76 | (0,73) | – | 1,20 |
| Se | 9,75 | 21,19 | 32,00 | –2,02 | – | 2,48 |
| Si | 8,15 | 16,34 | 33,53 | –1,38 | –6,50 | 1,74 |
| Sm | 5,63 | 11,07 | 23,40 | –0,52 | – | 1,07 |
| Sn | 7,34 | 14,63 | 30,50 | –1,25 | – | 1,72 |
| Sr | 5,69 | 11,03 | 42,88 | (1,51) | – | 0,99 |
| Ta | 7,89 | 16,20 | – | –0,62 | – | 1,33 |
| Tb | 5,85 | 11,52 | 21,90 | –0,52 | – | 1,10 |
| Tc | 7,28 | 15,26 | 29,55 | –0,73 | – | 1,36 |
| Te | 9,01 | 18,60 | 28,00 | –1,96 | – | 2,01 |
| Th | 6,08 | 11,50 | 20,00 | – | – | 1,11 |
| Ti | 6,82 | 13,58 | 27,48 | –0,39 | – | 1,32 |
| Tl | 6,11 | 20,43 | 29,83 | –0,50 | – | 1,44 |
| Tm | 6,18 | 12,05 | 23,70 | – | – | 1,11 |
| U | 6,19 | 11,60 | 19,80 | – | –10,80 | 1,22 |
| V | 6,74 | 14,21 | 29,32 | –0,64 | – | 1,45 |
| W | 7,98 | 17,70 | – | –0,50 | – | 1,40 |
| Xe | 12,13 | 21,25 | 32,10 | (0,45) | –5,40 | – |
| Y | 6,22 | 12,24 | 20,52 | (0,4) | – | 1,11 |
| Yb | 6,25 | 12,18 | 25,50 | –0,52 | – | 1,06 |
| Zn | 9,39 | 17,96 | 39,72 | (–0,09) | – | 1,66 |
| Zr | 6,84 | 13,13 | 22,98 | –0,45 | – | 1,22 |
 òàáëèöå ïðèâåäåíû ýíåðãèÿ èîíèçàöèè (ýíòàëüïèÿ îòðûâà ýëåêòðîíà, èëè ïîëîæèòåëüíîé èîíèçàöèè) äëÿ íåéòðàëüíûõ àòîìîâ (I1), îäíîçàðÿäíûõ è äâóõçàðÿäíûõ êàòèîíîâ (I2 è I3 ñîîòâåòñòâåííî), ñðîäñòâî ê ýëåêòðîíó (ýíòàëüïèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîíà, èëè îòðèöàòåëüíîé èîíèçàöèè,