| Изотоп | ||
| 227Ac | 227,0278 | 21,773 года |
| 228Ac | 228,0310 | 6,13 ч |
| 108Ag | 107,9060 | 127 лет |
| 110Ag | 109,9061 | 250 сут |
| 26Al | 25,9869 | 72•105 лет |
| 28Al | 27,9819 | 2,24 мин |
| 243Am | 243,0614 | 7,37•103 лет |
| 39Ar | 38,9643 | 2,69 года |
| 73As | 72,9238 | 80,3 сут |
| 76As | 75,9224 | 26,3 ч |
| 210At | 209,9871 | 8,1 ч |
| 195Au | 194,9650 | 183 сут |
| 198Au | 197,9682 | 2,696 сут |
| 8B | 8,0246 | 0,769 с |
| 133Ba | 132,9060 | 10,73 года |
| 140Ba | 139,9088 | 12,79 сут |
| 7Be | 7,0169 | 53,2 сут |
| 10Be | 10,0135 | 1,6•106 лет |
| 262Bh | 262,12 | 2 мс |
| 210Bi | 209,9841 | 5,01 сут |
| 247Bk | 247,0703 | 1,4•103 лет |
| 77Br | 76,9214 | 57,0 ч |
| 82Br | 81,9168 | 35,34 ч |
| 14C | 14,0032 | 5,71•103 лет |
| 41Ca | – | 1,03•105 лет |
| 45Ca | 44,9560 | 162,6 сут |
| 115Cd | 114,9054 | 44,6 сут |
| 144Ce | 143,9137 | 284,4 сут |
| 251Cf | 251,0796 | 9,0•102 лет |
| 36Cl | 35,9797 | 3,07•105 лет |
| 247Cm | 247,0703 | 1,58•107 лет |
| 60Co | 59,9338 | 5,272 года |
| 51Cr | 50,9450 | 27,703 сут |
| 135Cs | 134,9059 | 3•106 лет |
| 137Cs | 136,9071 | 30,17 года |
| 64Cu | 63,9298 | 12,70 ч |
| 67Cu | 66,9277 | 61,8 ч |
| 261Db | 262,11 | 1,6 ± 0,3 с |
| 154Dy | 153,9244 | 1•107 лет |
| 159Dy | 158,9257 | 144,4 сут |
| 169Er | 168,9346 | 9,4 сут |
| 252Es | 252,0828 | 472 сут |
| 150Eu | 149,9197 | 36 лет |
| 152Eu | 151,9218 | 13,60 года |
| 18F | 18,0009 | 109,8 мин |
| 59Fe | 58,9350 | 44,6 сут |
| 60Fe | 59,9340 | 3•105 лет |
| 257Fm | 257,0951 | 100,5 сут |
| 223Fr | 223,0197 | 22 мин |
| 67Ga | 66,9282 | 78,26 ч |
| 72Ga | 71,9247 | 14,10 ч |
| 150Gd | 149,9187 | 1,8•106 лет |
| 152Gd | 151,9198 | 1,1•1014 лет |
| 159Gd | 158,9264 | 18,6 ч |
| 68Ge | 67,9281 | 288 сут |
| 3H | 3,0160 | 12,34 года |
| 6He | 6,0189 | 0,808 с |
| 174Hf | 173,9401 | 2,0•1015 лет |
| 181Hf | 180,9491 | 42,4 сут |
| 182Hf | 181,9506 | 9•106 лет |
| 194Hg | 193,9654 | 260 лет |
| 203Hg | 202,9729 | 46,7 сут |
| 166Ho | 165,9323 | 1,2•103 лет |
| 166Ho | 165,9323 | 26,8 лет |
| 129I | 128,9050 | 1,6•107 лет |
| 131I | 130,9061 | 8,054 сут |
| 114In | 113,9049 | 49,51 сут |
| 115In | 114,9039 | ?5•1014 лет |
| 192Ir | 191,9626 | 74,08 сут |
| 194Ir | 193,9651 | 0,47 года |
| 40K | 39,9740 | 1,28•109 лет |
| 42K | 41,9630 | 12,36 ч |
| 43K | 42,9607 | 22,3 ч |
| 81Kr | 80,9166 | 2,1•105 лет |
| 85Kr | 84,9125 | 10,73 года |
| 137La | 136,9065 | 6•104 лет |
| 138La | 137,9071 | 1,1•1011 лет |
| 140La | 139,9095 | 40,24 ч |
| 9Li | 9,0268 | 0,178 с |
| 260(Lr) | 260,1054 | 3 мин |
| 174Lu | 173,9404 | 3,3 года |
| 176Lu | 175,9427 | 3,8•1010 лет |
| 177Lu | 176,9438 | 6,71 сут |
| 258Md | 258,0986 | 55 сут |
| 28Mg | 27,9839 | 21,0 ч |
| 53Mn | 52,9413 | 3,7•106 лет |
| 54Mn | 53,9402 | 312 сут |
| 93Mo | 92,9068 | 3,5•103 лет |
| 99Mo | 98,9077 | 66,02 ч |
| 13N | 13,0057 | 9,96 мин |
| 22Na | 21,9944 | 2,603 года |
| 24Na | 23,9910 | 15,0 ч |
| 92Nb | 91,9072 | 3,6•107 лет |
| 95Nb | 94,9068 | 35 сут |
| 144Nd | 143,9101 | 2,1•1016 лет |
| 147Nd | 146,9161 | 10,98 сут |
| 23Ne | 22,9945 | 37,6 с |
| 59Ni | 58,9344 | 7,5•104 лет |
| 63Ni | 62,9297 | 100,1 года |
| 259No | 259,1009 | 58 мин |
| 237Np | 237,0482 | 2,14•106 лет |
| 15O | 15,0031 | 122 с |
| 186Os | 185,9539 | 2•1015 лет |
| 191Os | 190,9609 | 15,4 сут |
| 194Os | 193,9652 | 6,0 лет |
| 32P | 31,9739 | 14,31 сут |
| 33P | 32,9717 | 25,4 сут |
| 231Pa | 231,0359 | 3,28•104 лет |
| 233Pa | 233,0416 | 27,0 сут |
| 205Pb | 204,9745 | 1,5•107 лет |
| 210Pb | 209,9842 | 27,1 года |
| 103Pd | 102,9061 | 17,0 сут |
| 107Pd | 106,9051 | 6,5•106 лет |
| 145Pm | 144,9128 | 18 лет |
| 147Pm | 146,9161 | 2,623 года |
| 209Po | 208,9824 | 102 года |
| 210Po | 209,9829 | 138,38 сут |
| 143Pr | 142,9108 | 13,57 сут |
| 188Pt | 187,9594 | 10,2 сут |
| 190Pt | 189,9599 | 6•1011 лет |
| 193Pt | 192,9630 | 50 лет |
| 244Pu | 244,0642 | 8,2•107 лет |
| 226Ra | 226,0254 | 1600 лет |
| 228Ra | 228,0311 | 5,76 года |
| 83Rb | 82,9152 | 86,2 сут |
| 86Rb | 85,9112 | 18,8 сут |
| 87Rb | 86,9092 | 4,8•1010 лет |
| 186Re | 185,9544 | 2•105 лет |
| 187Re | 186,9558 | 4•1010 лет |
| 261Rf | 261,11 | 4,5 с |
| 101Rh | 100,9062 | 3,3 года |
| 102Rh | 101,9043 | 206 сут |
| 222Rn | 222,0176 | 3,824 сут |
| 103Ru | 102,9063 | 39,4 сут |
| 106Ru | 105,9073 | 367 сут |
| 35S | 34,9690 | 87,4 сут |
| 124Sb | 123,9059 | 60,20 сут |
| 125Sb | 124,9053 | 2,7 года |
| 46Sc | 45,9550 | 83,8 сут |
| 79Se | 78,9185 | ?6,5•104 лет |
| 263Sg | 263,12 | 0,007 с |
| 31Si | 30,9753 | 2,62 ч |
| 32Si | 31,9740 | ?650 лет |
| 146Sm | 145,9131 | 3•107 лет |
| 147Sm | 146,9149 | 1,06•1011 лет |
| 148Sm | 147,9148 | 7•1015 лет |
| 153Sm | 152,9221 | 46,7 ч |
| 123Sn | 122,9057 | 129,2 сут |
| 126Sn | 125,9077 | 1•105 лет |
| 90Sr | 89,9077 | 28,7 года |
| 179Ta | 178,9460 | 1,7 года |
| 180Ta | 179,9475 | >1•1013 лет |
| 182Ta | 181,9502 | 115,0 сут |
| 157Tb | 156,9240 | 150 лет |
| 158Tb | 157,9254 | 150 лет |
| 160Tb | 159,9272 | 72,3 сут |
| 98Tc | 97,9072 | 4,2•106 лет |
| 99Tc | 98,9062 | 2,13•105 лет |
| 121Te | 120,9050 | 154 сут |
| 123Te | 122,9043 | >1,25•1013 лет |
| 127Te | 126,9052 | 109 сут |
| 230Th | 230,0331 | 7,53•104 лет |
| 232Th | 232,0381 | 1,40•1010 лет |
| 234Th | 234,0436 | 24,1 сут |
| 44Ti | 43,9596 | 47 лет |
| 45Ti | 44,9581 | 3,09 ч |
| 204Tl | 203,9739 | 3,78 года |
| 170Tm | 169,9358 | 128,6 сут |
| 171Tm | 170,9364 | 1,92 года |
| 234U | 234,0409 | 2,45•105 лет |
| 235U | 235,0439 | 7,038•108 лет |
| 236U | 236,0456 | 2,342•107 лет |
| 237U | 237,0487 | 6,75 сут |
| 238U | 238,0508 | 4,468•109 лет |
| 48V | 47,9523 | 15,974 сут |
| 49V | 48,9485 | 330 сут |
| 181W | 180,9482 | 121,2 сут |
| 185W | 184,9556 | 75,3 сут |
| 127Xe | 126,9052 | 36,41 сут |
| 88Y | 87,9095 | 106,6 сут |
| 90Y | 89,9072 | 64,3 ч |
| 169Yb | 168,9352 | 32,0 сут |
| 65Zn | 64,9292 | 243,9 сут |
| 93Zr | 92,9065 | 1,5•106 лет |
| 95Zr | 94,9080 | 64 сут |
В таблице приведены наиболее долгоживущие искусственные радиоактивные изотопы, изотопы, используемые в качестве радиоактивных индикаторов, и природные радиоактивные изотопы (выделены шрифтом). Изотопы элементов 106 и 107 помещены в конце таблицы.
Представлены относительные атомные массы (