Плотность - это скалярная физическая величина, которая определяется как отношение массы тела к занимаемому этим теломобъёму или площади (поверхностная плотность). Для обозначения плотности обычно используется символ
.
| Наименование | Плотность, кг/м3 |
| Алюминий | 2,7·103 |
| Барий | 3,5·103 |
| Бензин | 0.750 · 103 |
| Ванадий | 6,0·103 |
| Вольфрам | 19,1 ·103 |
| Вода дистилированая | 0.998 · 103 |
| Вода морская | 1.020 · 103 |
| Висмут | 9,8·103 |
| Дизельное топливо | 0.850 · 103 |
| Железо | 7,8·103 |
| Литий | 0,53·103 |
| Медь | 8,9·103 |
| Никель | 8,9·103 |
| Свинец | 11,3·103 |
| Серебро | 10,5·103 |
| Цезий | 1,9·103 |
| Цинк | 7,1·103 |
| Вода (при 40С) | 1,00·103 |
| Глицерин | 1,26·103 |
| Гранит | 2600 |
| Дерево (Дуб) | 810 |
| Ртуть | 13,6·103 |
| Спирт | 0,80·103 |
| Сероуглерод | 1,26·103 |
| Водород | 0,09 |
| Воздух | 1,29 |
| Гелий | 0,18 |
| Кислород | 1,43 |
| Керосин | 800 |
| Эфир | 0.720 · 103 |
| Нефть | изменяемая 730—1040 |
| Мрамор | 2700 |
| Керосин | 0.800 · 103 |
| Серная кислота | 1.830 · 103 |
| Сера | 2070 кг/м³ |
| Золото | 19320 |
| Гипс | 1500 |
| Бетон | 2000 |
| Молоко | 1050 |
| Стекло | 2500 |
| Чугун | 7000 |
Электромагнитные колебания


