| Вещество | σ, |
η, |
λ, |
|
| Апилин | 19,5 | 40,8 (п) | 4,40 | 0,181 |
| Ацетон | 16,8 | 23,3 (п) | 0,324 | 0,170 |
| Бензол | 17,5 | 29,2 (в) | 0,647 | 0,153 |
| Вода | 20 | 72,75 (в) | 1,0019 | 0,596 |
| Глицирин | 20 | 63,4 (в) | 1495,0 | 0,290 |
| Дихлорэтан | – | – | – | 0,146 |
| Кислота азотная 70% | 20 | 59,4 (в) | – | – |
| Кислота серная 85% | 18 | 57,6 | 27 | – |
| Масло касторовое | 18 | 33,1 (в) | 986 | – |
| Нитробензол | 13,6 | 42,7 (п) | 2,01 | 0,166 |
| Олово | 232 | 526,1 (CO2) | – | 34,3 |
| Ртуть | 20 | 487 (п) | 1,552 | 8,45 |
| Скипидар | 20 | 26,7 (в) | – | – |
| Спирт метиловый | 20 | 23,0 (п) | 0,578 | 0,222 |
| Спирт этиловый | 20 | 22,75 (п) | 1,200 | 0,184 |
| Углерод четыреххлористый | 20 | 27 (п) | 0,972 | 0,112 |
| Эфир этиловый | 20 | 16,96 (п) | 0,242 | – |
Дополнительные материалы по теме: Постоянные жидкостей
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


