| Вещество | c, м/с | dc/dt, |
| Азот | 333,64 | 0,85 |
| Аммиак | 415,0 | 0,73 |
| Аргон | 319,0 | – |
| Водород | 1286,0 | 2,0 |
| Воздух (сухой, 0,03% CO2 по объему) | 331,46 | 0,607 |
| Гелий | 970 | 1,55 |
| Кислород | 314,84 | 0,57 |
| Метан | 430 | 0,62 |
| Неон | 435 | 0,78 |
| Пары воды (100 °C) | 405 | – |
| Углекислый газ | 260,3 | 0,87 |
Скорость звука в газах (при 0 °C).
Электромагнитные колебания


