| Вещество | t, °C | c, м/с | dc/dt, |
| Азот | 962 | –10 | |
| Анилин | 20 | 1659 | –4,0 |
| Ацетон | 25 | 1170 | –5,5 |
| Бензол | 25 | 1295 | –5,2 |
| Вода | 25 | 1497 | +2,5 |
| Глицерин | 26 | 1930 | –1,8 |
| Керосин | 25 | 1315 | –3,6 |
| Ртуть | 20 | 1451 | –0,46 |
| Сероуглерод | 25 | 1149 | –3,3 |
| Скипидар | 25 | 1225 | – |
| Спирт этиловый | 20 | 1177 | –3,6 |
| Толуол | 25 | 1300 | –4,3 |
| Углерод четыреххлористый | 25 | 930 | –3,0 |
Дополнительные материалы по теме: Скорость звука в жидкостях
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


