| Вещество | c||, м/с | c+, м/с | c, м/с |
| Алюминий | 6400 | 3130 | 5240 |
| Бетон | 4250–5250 | – | – |
| Вольфрам | 5174 | 2842 | – |
| Гранит | 5400 | – | – |
| Дерево (дуб, вдоль волокна) | – | – | 4100 |
| Дерево (сосна, вдоль волокна) | – | – | 3600 |
| Дюралюминий | 6400 | 3120 | – |
| Железо | 5930 | – | 5170 |
| Кварц кристал. |
5720 | – | 5440 |
| Кварц плавленый | 5980 | 3760 | 5760 |
| Латунь | 4280–4700 | 2020–2110 | 3130–3450 |
| Медь (отожженная) | 4720 | – | 3790 |
| Мрамор | – | – | 3810 |
| Никель (отожженный, ненамагниченный) | – | – | 4810 |
| Олово | 3320 | – | 2730 |
| Полистирол | 2350 | 1120 | – |
| Полиэтилен | 2000 | – | – |
| Серебро | 3700 | 1694 | 2802 |
| Стекло крон | 5260–6120 | 3050–3550 | 4710–5300 |
| Стекло флинт | 3760–4800 | – | 3490–4550 |
| Сталь инструмент. | 5900–6100 | – | 5150 |
| Сталь нержавеющая | 5740 | 3092 | – |
| Цинк | 4170 | – | 3810 |
| Эбонит | 2500 | – | – |
Скорость звука в твердых телах. c|| - скорость продольных волн, c+ - скорость поперечных волн, c - скорость продольных волн в тонком стержне.
Электромагнитные колебания


