| c, |
||
| 0 | 4,2174 | 1407 |
| 10 | 4,1919 | 1445 |
| 20 | 4,1816 | 1484 |
| 30 | 4,1782 | 1510 |
| 40 | 4,1783 | 1528 |
| 50 | 4,1804 | 1544 |
| 60 | 4,1841 | 1556 |
| 70 | 4,1893 | 1561 |
| 80 | 4,1961 | 1557 |
| 90 | 4,2048 | |
| 99 | 4,2145 |
Дополнительные материалы по теме: Удельная теплоемкость воды и скорость звука в воде при различных температурах
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


