| t, °C | |
| 680 | 96,9138 |
| 685 | 96,1153 |
| 690 | 97,3156 |
| 695 | 97,5146 |
| 700 | 97,7125 |
| 705 | 97,9092 |
| 710 | 98,1048 |
| 715 | 98,2992 |
| 720 | 98,4925 |
| 725 | 96,6846 |
| 730 | 98,8757 |
| 735 | 99,0657 |
| 740 | 99,2547 |
| 745 | 99,4426 |
| 750 | 99,6294 |
| 755 | 99,8152 |
| 760 | 100,000 |
| 765 | 100,1838 |
| 770 | 100,3666 |
| 775 | 100,5484 |
| 780 | 100,7293 |
| 785 | 100,9092 |
| 790 | 101,0881 |
| 795 | 101,2661 |
| 799 | 101,4079 |
Дополнительные материалы по теме: Температура кипения воды при различных давлениях
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


