t, |
|
0 | 0,99987 |
1 | 0,99993 |
2 | 0,99997 |
3 | 0,99999 |
4 | 1,00000 |
5 | 0,99999 |
6 | 0,99997 |
7 | 0,99993 |
8 | 0,99988 |
9 | 0,99981 |
10 | 0,99973 |
11 | 0,99963 |
12 | 0,99952 |
13 | 0,99940 |
14 | 0,99927 |
15 | 0,99913 |
16 | 0,99897 |
17 | 0,99880 |
18 | 0,99862 |
19 | 0,99843 |
20 | 0,99823 |
21 | 0,99802 |
22 | 0,99780 |
23 | 0,99757 |
24 | 0,99732 |
25 | 0,99707 |
26 | 0,99681 |
27 | 0,99654 |
28 | 0,99626 |
29 | 0,99597 |
30 | 0,99567 |
31 | 0,99537 |
32 | 0,99505 |
33 | 0,99472 |
34 | 0,99440 |
35 | 0,99406 |
Дополнительные материалы по теме: Плотность воды при различных температурах
|
| |||||||||
|
Видеоуроки по физике
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|