Вещество | Формула | M | ρ, кг/м3 | tкр, °C | Pкр, атм | ρкр, кг/м3 | tпл, °C | tкип, °C |
Азот | N2 | 28,016 | 1,2505 | 33,5 | 311 | |||
Аммиак | NH3 | 17,031 | 0,7714 | 132,4 | 112,0 | 234 | –77,7 | –33,4 |
Аргон | Ar | 39,944 | 1,7839 | –122,4 | 48,0 | 531 | –189,3 | –185,9 |
Водород | H2 | 2,0158 | 0,08988 | –239,9 | 12,80 | 31,0 | –259,20 | –252,78 |
Водяной пар | H2O | 18,0156 | 0,768 | 374,2 | 218,5 | 324 | 0,00 | 100,00 |
Воздух сухой | – | 28,96 | 1,2928 | –140,7 | 37,2 | 310 | –213 | –193 |
Гелий | He | 4,002 | 0,1785 | –267,9 | 2,26 | 69,3 | –272,2 | –268,93 |
Закись азота | N2O | 44,013 | 1,9775 | 36,5 | 71,7 | 450 | –90 | –88,6 |
Кислород | O2 | 32,000 | 1,42896 | –118,8 | 49,7 | 430 | –218,83 | –182,97 |
Метан | CH4 | 16,04 | 0,7168 | –82,5 | 45,7 | 162 | –182,5 | –116,7 |
Неон | Ne | 20,183 | 0,8999 | –228,7 | 26,9 | 484 | –248,60 | –246,1 |
Окись азота | NO | 30,006 | 1,3402 | –92,9 | 64,6 | 520 | –167 | –150 |
Окись углерода | CO | 28,01 | 1,2500 | –140,2 | 34,5 | 301 | –205 | –191,5 |
Углекислый газ | CO2 | 44,01 | 1,9768 | 31,0 | 73 | 460 | –56,6 | |
Хлор | Cl2 | 70,914 | 3,22 | 144 | 76,1 | 573 | –100,5 | –33,95 |
Дополнительные материалы по теме: Постоянные газов
|
| |||||||||
|
Видеоуроки по физике
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|