| t, |
||
| –30 | 0,28 | 0,33 |
| –28 | 0,35 | 0,41 |
| –26 | 0,43 | 0,51 |
| –24 | 0,52 | 0,60 |
| –22 | 0,64 | 0,73 |
| –20 | 0,77 | 0,88 |
| –18 | 0,94 | 1,05 |
| –16 | 1,13 | 1,27 |
| –14 | 1,36 | 1,51 |
| –12 | 1,63 | 1,80 |
| –10 | 1,95 | 2,14 |
| –8 | 2,32 | 2,54 |
| –6 | 2,76 | 2,99 |
| –4 | 3,28 | 3,51 |
| –2 | 3,88 | 4,13 |
| 0 | 4,58 | 4,84 |
| 2 | 5,29 | 5,60 |
| 4 | 6,10 | 6,40 |
| 6 | 7,01 | 7,3 |
| 8 | 8,05 | 8,3 |
| 10 | 9,21 | 9,4 |
| 12 | 10,52 | 10,7 |
| 14 | 11,99 | 12,1 |
| 16 | 13,63 | 13,6 |
| 18 | 15,48 | 15,4 |
| 20 | 17,54 | 17,3 |
| 22 | 19,83 | 19,4 |
| 24 | 22,38 | 21,8 |
| 26 | 25,21 | 24,4 |
| 28 | 28,35 | 27,2 |
| 30 | 31,82 | 30,3 |
| 32 | 35,66 | 33,9 |
| 34 | 39,90 | 37,6 |
| 36 | 44,56 | 41,8 |
| 38 | 49,69 | 46,3 |
| 40 | 55,32 | 51,2 |
| 50 | 92,5 | 83,0 |
| 60 | 149,4 | 130 |
| 70 | 233,7 | 198 |
| 80 | 355,1 | 293 |
| 90 | 525,8 | 424 |
| 100 | 760,0 | 598 |
Дополнительные материалы по теме: Давление и плотность насыщенного водяного пара при различных температурах
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


