Твердые тела |
||
| Вещество | ?, Ом•см | ? |
| Бакелит | 4,5 | |
| Битум | 1015–1016 | 2,5–3 |
| Бумага сухая | 1013–1014 | 2–2,5 |
| Гетинакс | 1010–1011 | 5–6 |
| Каучук | 1016 | 2,4 |
| Кварц | 1014–1015 | 3,5–4,5 |
| Керамика конденсаторная | 1011 | 10–200 |
| Метатитанат бария | – | 2000 |
| Парафин | 3•1018 | 2–2,3 |
| Плексиглас (оргстекло) | 1013 | 3,5 |
| Полистирол | 1017–1019 | 2,4–2,6 |
| Полихлорвинил | 1016 | 3 |
| Полиэтилен | 1016 | 2,3–2,4 |
| Сегнетова соль | – | 500 |
| Слюда | 1016 | 5,7–7 |
| Стекло | 108–1017 | 4–16 |
| Текстолит | 109–1010 | – |
| Фарфор | 1015 | 4,5–4,7 |
| Шеллак | 1015–1016 | 3,5 |
| Эбонит | 1015–1016 | 2,5–3 |
| Янтарь | 1017–1020 | 2,8 |
Жидкости |
||
| Бензин | 1012 | 2 |
| Вода дистиллированная | 105–106 | 81 |
| Масло вазелиновое | 1016 | 2 |
| Масло касторовое | 1011 | 4,6–4,8 |
| Масло трансформаторное | 1012–1015 | 2,2 |
| Скипидар | 1013 | 2,2 |
| Спирт этиловый | 106–107 | 27 |
Газы (760 мм рт. ст.) |
||
| Азот | – | 1,00054 |
| Воздух (сухой) | 1016–1017 (в очень слабых полях) | 1,00025 |
| Гелий | – | 1,00007 |
| Кислород | – | 1,00055 |
| Углекислый газ | – | 1,0009 |
Удельное сопротивление и относительная диэлектрическая проницаемость некоторых диэлектриков (при 20 °C, для не очень высоких частот).
Электромагнитные колебания


