| Процентное содержание безводного электролита | Хлористый калий KCl | Хлористый натрий NaCl | Едкий натр NaOH | Серная кислота H2SO4 |
| 5 | 0,0690 | 0,0672 | 0,1969 | 0,2085 |
| 10 | 0,1359 | 0,1211 | 0,3124 | 0,3915 |
| 15 | 0,2020 | 0,1642 | 0,3460 | 0,5435 |
| 20 | 0,2677 | 0,1957 | 0,3270 | 0,6527 |
| 30 | – | – | 0,2022 | 0,7388 |
| 40 | – | – | 0,1164 | 0,6800 |
| 50 | – | – | – | 0,5405 |
| 70 | – | – | – | 0,2157 |
| 90 | – | – | – | 0,1075 |
Удельная проводимость электролитов (Ом–1•см–1, при 18 °C).
Электромагнитные колебания


