| Расстояние между пластинами, мм | Пробивное напряжение, кВ |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 8,0 |
| 3 | 11,3 |
| 4 | 14,4 |
| 5 | 17,4 |
| 6 | 20,3 |
| 7 | 23,2 |
| 8 | 26,1 |
| 9 | 28,9 |
| 10 | 31,7 |
| 20 | 59,6 |
| 30 | 87,0 |
| 40 | 114 |
| 50 | 140 |
| 100 | 266 |
Пробивное напряжение воздуха между плоскими пластинами (при 20 °C, 760 мм рт.ст.).
| Расстояние между пластинами, мм | Пробивное напряжение, кВ |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 8,0 |
| 3 | 11,3 |
| 4 | 14,4 |
| 5 | 17,4 |
| 6 | 20,3 |
| 7 | 23,2 |
| 8 | 26,1 |
| 9 | 28,9 |
| 10 | 31,7 |
| 20 | 59,6 |
| 30 | 87,0 |
| 40 | 114 |
| 50 | 140 |
| 100 | 266 |
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|