| Материалы магнитномягкие | Состав (%), остальное железо и примеси | Относит. начальная проницаемость | Относит. максимальная проницаемость | Коэрцитивная сила, А/м | Индукция насыщения, Тл |
| Железо чистое | 0,05 (прим) | 10 000 | 200 000 | 4 | 2,15 |
| Железо техническое | 0,2 (прим) | 150 | 5000 | 80 | 2,15 |
| Железо кремнистое | 3 Si | 1500 | 40 000 | 8 | 2,0 |
| Сталь мягкая | 0,2 C | 120 | 2000 | 140 | 2,12 |
| Пермаллой | 78,5 Ni | 8000 | 100 000 | 4 | 1,08 |
| Пермендюр | 50 Co | 800 | 5000 | 160 | 2,45 |
| Кобальт | 99 Co | 70 | 250 | 800 | 1,79 |
| Никель | 99 Ni | 110 | 600 | 56 | 0,61 |
| Феррит | Ni – Zn | 1000 | 2000 | 8 | 0,25 |
Дополнительные материалы по теме: Свойства магнитномягких ферромагнитных материалов.
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


